Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 78
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
1-Jul-2017 | Caracterização química do óleo e das sementes da Ffuta de Vangueria infausta - Mapfilua | Mandlate, Vivaldo João Tembe | Trabalho de Conclusão de Curso |
10-Jul-2007 | Determinação de metais (Al, Cu, Fe, e Mn) em sedimentos da Barragem de Massingir por FAAS | Guambe, Moisés Rogério | Trabalho de Conclusão de Curso |
6-Jul-2007 | Metais pesados (Cr, Ni, Pb, e Zn) em sedimentos da Barragem de Massingir e seus impactos ambientais | Mandlate, Jaime Silvestre | Trabalho de Conclusão de Curso |
12-Set-1994 | Estudo dos espectros de massa dos alcaloides esteroidais isolados das plantas medicinais Moçambicanas | Dimande, César Luis | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Jun-2002 | Contribuição à gestão de resíduos sólidos e substâncias tóxicas persistentes nas cidades de Maputo e Matola | Daud, Carla Madalena | Trabalho de Conclusão de Curso |
12-Out-2002 | Plantas medicinais: estudo da eficiência de solventes na extracção de componentes das folhas da bridelia cathartica bertol F | Chilaule, Egídio Raul | Trabalho de Conclusão de Curso |
17-Dez-2001 | Determinação de elementos traços cobre e estrôncio em piroxenitos por espectrofotometria de absorção atômica com atomização electrotérmica | Manhiça, Almeida | Trabalho de Conclusão de Curso |
17-Nov-2001 | Estudos dos óleos essenciais da cupressus por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas | Mavaieie, Ananias Alberto | Trabalho de Conclusão de Curso |
24-Mar-2008 | Determinação quantitativa simultânea de Sulfadoxina e Pirimetamina no Fansidar | Muzime, Sesaltina Nora | Trabalho de Conclusão de Curso |
24-Abr-2008 | Furtural como composto de partida na síntese de substância bio-activas potenciais tuberculostácticos e anti-sépticos | Parruque, Fernanda Inocência | Trabalho de Conclusão de Curso |
29-Jun-1998 | Estudo da composição dos monoterpenos das plantas Juníperus virginiana, Juníperus bermudiana e Thuja orientalis | Santos, Ernestina Xavier dos | Trabalho de Conclusão de Curso |
21-Ago-2000 | Contribuição à determinação de cobre, chumbo e cádmio em águas naturais, por potenciometria inversa com permuta de meios. | Chirombo, José Coffe Jemuce | Trabalho de Conclusão de Curso |
17-Out-1997 | Determinação de elementos-traço em rochas graníticas por espetrofotometria de absorção atômica | Castelo Branco, José Soares | Trabalho de Conclusão de Curso |
13-Nov-1997 | Análise de espectros de lepidolites obtidos por fluorescência de raios x usando a radiação do sincrotrão | Manhique, Arão João | Trabalho de Conclusão de Curso |
22-Mar-1998 | Impacto de sistema de avaliação das aulas laboratoriais de química | Chevane, Viriato Nazaré Vicente | Trabalho de Conclusão de Curso |
21-Ago-2011 | Determinação do Ca, Fe, Na, Si e V em amostras de alumina usando dois tratamentos distintos (fundido/prensado) por XRF | Macuácua, Pascoal Leonardo | Trabalho de Conclusão de Curso |
21-Set-2015 | Estudo da possibilidade da reutilização da água de lavagem de filtros da estação de tratamento de água do Umbeluzi com uso de coagulantes Moringa e Quiabo | Mauaie, Rui Felizardo | Trabalho de Conclusão de Curso |
12-Jan-2015 | Avaliação da frescura do camarão comercializado nos mercados de Xiquelene e Xipamanine | Munguambe, Adércio Azarias | Trabalho de Conclusão de Curso |
18-Set-1995 | Criação de um método simples de pesquisa de compostos com propriedades antioxidantes de origem vegetal | Tivane, Gertrudes Cláudia | Trabalho de Conclusão de Curso |
20-Jan-1991 | Estudos sobre a determinação de metais pesados nas águas do Rio Matola | Sultana, Rachide Ibrahimo Abdul | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 78