Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3974Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Fagima, Leonete Zacarias | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-16T09:48:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3974 | - |
| dc.description.abstract | This research aims to analyze the factors that influence the pedagogical use in the Carlos Tembe Complete Primary School and the Sagrada Família Community School, Maputo Province (2022-2023). To this end, the following specific objectives were defined: Identify the existing pedagogical practices between the Carlos Tembe Complete Primary School and the Sagrada Família Community School; Describe the factors that influence the pedagogical achievement of students from the Carlos Tembe Complete Primary School and the Sagrada Família Community School; Compare approval, failure, and dropout rates of students from the Carlos Tembe Complete Primary School and the Sagrada Família Community School. Regarding methodology, the study adopted a qualitative approach, basic research in terms of nature, exploratory and descriptive research in terms of objectives, and a comparative study in terms of procedures. For data collection, the techniques of structured interviews, observation, and document analysis were used. The research involved 4 teachers and 575 students. The data obtained reveal that the private school presented a higher rate of approvals for the year 2022, as well as for the year 2023. Regarding the factors that influence academic achievement, the following were found: the student, the social environment, the family, and the school institution. From the results obtained, it was verified that for both the year 2022 and the year 2023, the private school presented better results in the student's academic achievement.(TRADUÇAO NOSSA) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Escola pública | pt_BR |
| dc.subject | Escola privada | pt_BR |
| dc.subject | Aproveitamento pedagógico | pt_BR |
| dc.title | Análise dos factores que influenciam o aproveitamento pedagógico nas escolas primária completa Carlos Tembe e da escola comunitária sagrada família, província de Maputo (2022-2023) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Zimbico, Octávio José | - |
| dc.description.resumo | Com esta pesquisa, pretende-se analisar os factores que influenciam o aproveitamento pedagógico nas escolas Primária Completa Carlos Tembe e da Escola Comunitária Sagrada Família, Província de Maputo (2022-2023). Para tal, foram definidos os seguintes objectivos específicos: Identificar as práticas pedagógicas existentes entre as escolas Primária Completa Carlos Tembe e Escola Comunitária Sagrada Família; Descrever os factores que influenciam o aproveitamento pedagógico dos alunos da Escola Primária Completa Carlos Tembe e a Escola Comunitária Sagrada Família; Comparar as taxas de aprovação, reprovação e abandono escolar dos alunos da Escola Primária Completa Carlos Tembe e Escola Comunitária Sagrada Família. Quanto a metodologia, o estudo adoptou uma abordagem de cunho qualitativo, pesquisa básica quanto à natureza, pesquisa exploratória e descritiva quanto aos objectivos e estudo comparativo quanto aos procedimentos. Para a recolha de dados utilizaram-se as técnicas de entrevista estruturada, observação e análise documental. A pesquisa contou com 4 professores e 575 alunos. Os dados obtidos revelam que a escola privada apresentou maior taxa de aprovações para o ano de 2022, tanto como para o ano de 2023, quanto aos factores que influenciam o aproveitamento pedagógico foram constatados os seguintes: o aluno, o meio social, a família e a instituição escolar. Dos resultados obtidos verificou-se que tanto para o ano 2022 quer para o ano 2023 a escola privada apresentou melhores resultados do aproveitamento pedagógico do aluno. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Organização e Gestão da Educação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Educação | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2024-09-11 | - |
| Aparece nas coleções: | FACED - Organização e Gestão da Educação | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Fagima, Leonete Zacarias.pdf | 1.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
