Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3994Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Fernando, Nathan Duque | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-16T12:01:48Z | - |
| dc.date.issued | 2024-09-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/3994 | - |
| dc.description.abstract | Tactical management of maintenance systems involves the integrated knowledge of the companies, in every sector and equipment, deciding where, when and why to apply each type of maintenance. The increasing complexity and diversity of physical assets within an organization increases even more the demand for more efficient and economically viable maintenance systems. This study aims to investigate an approach to developing an effective industrial systems maintenance & management, through literature review, research and analysis, describing technical information, criteria and practices for a maintenance management with a focus on excellence. This study aimed an approach to developing an effective management of industrial systems maintenance, through literature, research and analysis, describing, comprehensively, technical details, criteria and practices, for a maintenance management focusing on the pursuit of excellence. survey research, some patterns that revealed accordance with such criteria studied. The results showed that these organizations are moving towards a favorable scenario, having maintenance an increasingly more participative role in the results and strategic objectives. Also, they pointed out the main points of improvement to reach. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistema da manutenção. | pt_BR |
| dc.subject | Gestão estratégica | pt_BR |
| dc.subject | Estrategic Management | pt_BR |
| dc.subject | Maintenance system | pt_BR |
| dc.title | Gestão estratégica de sistema de manutenção de autocarros da EMTPM | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Ernesto, Horácio | - |
| dc.contributor.advisor2 | David, Roberto | - |
| dc.description.resumo | A gestão tática de sistema de manutenção envolve o conhecimento por meio de integração da empresa, diferentes sectores e cada equipamento, tomando decisões de onde, quando e por que aplicar cada tipo de manutenção. Este trabalho descreve um estudo desenvolvido em uma empresa pública do sector de transporte, EMTPM com o objectivo de demonstrar conhecimentos técnicos dos tipos de manutenções por meio de literaturas e prática, amenizando as possíveis falhas mecânicas que possam virem a ocorrer nos equipamentos trazendo grandes transtornos e analisar indicadores chave de desempenho como ferramenta para medir a eficiência da estratégia de manutenção adoptada. Com base na literatura abordada, foram apresentados os índices através de tabelas e gráficos e, posteriormente, realizada a avaliação mensal dos indicadores selecionados. Os resultados mostraram a colaboração da eficiência da gestão de manutenção nos resultados da empresa e como a confiabilidade desse processo contribui para viabilizar a sustentabilidade econômica. Esse trabalho buscou conhecimentos teóricos bibliográficos para seguir uma linha de gerenciamento em prol do planeamento, ou seja, a logística administrativa gerencial caminhará lado a lado com planeamento estratégico para adequar a melhor solução a ser tomada nos devidos equipamentos. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2024-06-01 | - |
| Aparece nas coleções: | FE - Engenharia e Gestão Industrial | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Fernando, Nathan Duque(2).pdf | 4.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
