Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4518
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Tomás, António Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T10:58:09Z | - |
dc.date.issued | 2024-02-02 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4518 | - |
dc.description.abstract | The sugar production industry faces significant challenges regarding energy efficiency, particularly in the use and management of steam. This study aims to evaluate the opportunities for energy conservation and management in the steam generation and distribution system at Tongaat- Hulett: Sugar Mill of Mozambique, located in the Sofala province. The analysis is based on the premise that a substantial portion of the energy used in industrial production is wasted as residual heat in various points of the production process. The objective of the study is to analyze the energy efficiency of the boilers and the steam line, obtaining quantitative values of energy losses as a basis for conservation and management solutions. The analysis revealed that the energy efficiency of the boiler can be improved through optimized fuel use and adequate thermal insulation of systematic energy audit programs and continuous improvements in steam generation and distribution system are essential to reduce energy losses and enhance efficiency. Adopting optimized pipe diameters and better insulation can significantly reduce energy waste and operational costs. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Indústria açucareira | pt_BR |
dc.subject | Produção de açucar | pt_BR |
dc.subject | Conservação de energia | pt_BR |
dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
dc.subject | Açucareira de Moçambique | pt_BR |
dc.subject | Tongaat-Hulett | pt_BR |
dc.title | Avaliação das oportunidades de conservação e gerenciamento de energia em sistemas de geração e distribuição de vapor - estudo de caso Tongaat-Hullett : Açucareira de Moçambique | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Uamusse, Miguel | - |
dc.description.resumo | A indústria de produção de açúcar enfrenta desafios significativos relacionados à eficiência energética, especialmente no que tange ao uso e gerenciamento de vapor. O presente estudo visa avaliar as oportunidades de conservação e gerenciamento de energia no sistema de geração e distribuição de vapor da Tongaat-Hulett Açucareira de Moçambique, situada na província de Sofala. A análise parte da premissa de que uma parcela considerável da energia utilizada na produção industrial é desperdiçada como calor residual em diversos pontos do processo produtivo. O objetivo do estudo é analisar a eficiência energética das caldeiras e da linha de vapor, obtendo valores quantitativos das perdas de energia, como base para soluções de conservação e gerenciamento. A análise revelou que a eficiência energética da caldeira pode ser melhorada através do uso optimizado do combustivel e de isolamento térmico adequado nas tubulações. A implementação de pogramas sistematicos de auditoria energética e melhorias contínuas nos sistemas de geração e distribuição de vapor são essenciais para reduzir as perdas energéticas e melhorar a eficiência. A adoção de diâmetros de tubulação optimizadas e melhor isolamento pode resultar em uma redução significativa de desperdícios de energia ecustos operacionais. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Química | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-05-19 | - |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 -Tomás, António Miguel.pdf | 5.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.