Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4548
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Timbana, Madeira Rosa Felizarda | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-03T10:55:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4548 | - |
dc.description.abstract | The occupational risk management plan is a crucial tool for identifying, assessing, and controlling workplace hazards, particularly in high-risk sectors like construction. This study aimed to propose an occupational risk management plan for Zaida Construções. Risk identification was conducted through technical visits, inspections, and interviews with supervisors and workers. The W.T. Fine methodology was employed to evaluate risks (Exposure Factor × Probability Factor × Consequence Factor), facilitating the prioritisation of critical areas and the definition of effective preventive and corrective measures. Key identified risks include inhalation of dust, falls in excavations, cuts and punctures, exposure to particulate matter (PM), excessive effort, improper postures, electrical hazards, and collisions between equipment and workers. The most significant risks highlighted were falls from height, excessive effort, improper postures, electrical shocks, cuts and punctures, and inhalation of gases and PM. Conversely, risks like noise and vibration exposure were deemed acceptable. For critical risks, implemented management measures proved adequate and effective in substantially reducing accident probabilities. The adoption of personal protective equipment (PPE), safety practices, and ergonomics training were the primary measures applied. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Construção civil | pt_BR |
dc.subject | Plano de redução de riscos | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de riscos ocupacionais | pt_BR |
dc.subject | Gestão de riscos ocupacionais | pt_BR |
dc.subject | Zaida Construções | pt_BR |
dc.title | Proposta de plano de gestão de riscos ocupacionais para a Empresa Zaida Construções | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Cumbane, António | - |
dc.contributor.advisor2 | Parruque, Leila | - |
dc.description.resumo | O plano de gestão de riscos ocupacionais é uma ferramenta essencial para identificar, avaliar e controlar os riscos de acidentes no ambiente de trabalho, especialmente em sectores de alta periculosidade como a construção civil. O presente trabalho teve como objectivo principal propor um plano de gestão de riscos ocupacionais para a empresa Zaida construções. A identificação dos riscos ocorreu por meio de visitas técnicas, inspeções e entrevistas com supervisores e trabalhadores. Foi aplicada a metodologia de W. T. Fine para valorizar o risco (Factor de exposição X Factor de probabilidade X Factor de consequência) permitindo a identificação dos riscos mais graves e a priorização das áreas críticas deste modo a garantir a definição de medidas preventivas e corretivas mais eficazes.. Os principais riscos ocupacionais identificados incluem, inalação de poeiras, quedas em escavações, cortes e perfurações, exposição a materiais particulados (MP), esforço excessivo, posturas inadequadas, exposição a corrente elétrica, limalhas, além de choques entre equipamentos, quedas em altura e choques entre equipamentos - trabalhadores. Entre esses, os riscos mais significativos destacados foram quedas em altura, esforço excessivo e posturas inadequadas, choques entre equipamentos - trabalhadores, exposição a corrente eléctrica, cortes e perfurações, e inalação de gases e MP. Por outro lado, alguns riscos, como exposição a ruído e vibração, foram considerados aceitáveis. Para os riscos mais críticos, as medidas de gestão implementadas mostraram-se adequadas e eficazes, reduzindo substancialmente a probabilidade de acidentes. A adopção de Equipamentos de proteção individual (EPI's) , a implementação de práticas de segurança e a capacitação em ergonomia foram as principais medidas aplicadas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Química | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia do Ambiente | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-05-23 | - |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia do Ambiente |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Timbana, Madeira Rosa Felizarda.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.