Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4667
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Macamo, Aerson Martinho Salomão | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-12T18:24:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-02 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4667 | - |
dc.description.abstract | This work presents the development of an integrated system for detecting route deviations and shortcuts in the semi-collective transport sector of Maputo city, addressing challenges in urban mobility and public transport management. The system employs advanced tech- nologies such as Arduino Mega, ESP32, and GPS, RFID, and GSM modules, combined with Internet of Things (IoT) concepts. Integration with Firebase, MySQL and the Google Maps API enables real-time vehicle tracking, ensuring greater accuracy and efficiency in management. The developed solution facilitates continuous communication between sen- sors and an intuitive web interface, allowing operators and managers to monitor routes, identify travel patterns, and intervene when necessary to correct deviations. Additionally, real-time data collection and analysis provide strategic decision-making support for local authorities, enhancing operational efficiency and passenger satisfaction. By combining hardware and software into a functional prototype, this system not only optimizes over- sight and management of public transport but also contributes to the modernization of the sector | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema gerenciamento de transportes | pt_BR |
dc.subject | Transporte público | pt_BR |
dc.subject | IoT | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
dc.subject | Banco de dados | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema de detecção de desvio e encurtamento de rota nos transportes semicolectivos de passageiros da Cidade de Maputo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Doho, Gonçalves Justino | - |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema integrado para a detecção de desvios e encurtamentos de rota nos transportes semicoletivos da cidade de Maputo, como resposta aos desafios de mobilidade urbana e gestão do transporte público. O sis- tema utiliza tecnologias avançadas como o Arduino Mega, ESP32 e módulos GPS, RFID e GSM, combinados com conceitos da Internet das Coisas (IoT). A integração com o Fi- rebase, MySQL e a API do Google Maps permite monitorar em tempo real a localização dos veículos, garantindo maior precisão e eficiência na gestão. A solução desenvolvida viabiliza a comunicação contínua entre sensores e uma interface web intuitiva, proporci- onando aos operadores e gestores a capacidade de visualizar deslocamentos, identificar padrões de rotas e intervir quando necessário para corrigir desvios. Além disso, a coleta e análise de dados em tempo real oferecem suporte à tomada de decisões estratégicas pelas autoridades locais, promovendo maior eficiência operacional e satisfação dos pas- sageiros. Este sistema, que combina hardware e software em um protótipo funcional, não apenas otimiza a fiscalização e gestão do transporte público, mas também contribui para a modernização do setor. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Electrónica | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-06-12 | - |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Electrónica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Macamo, Aerson Martinho Salomão.pdf | 8.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.