Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4686
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Munguambe Júnior, Rui Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T11:08:26Z | - |
dc.date.issued | 2024-11 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4686 | - |
dc.description.abstract | The real estate market is a sector in which properties are traded, with the participation of owners, interested parties and brokers for sale and purchase. In Mozambique, traditional property valuation methods are widely used, based on historical data and the experience of appraisers. However, this approach can generate inaccurate results, especially in contexts where the evaluator has limited knowledge or comparative data is scarce. Furthermore, the subjectivity of the process can lead to inconsistencies in assessments. With the advancement of technology and the increasing need for faster and more consistent assessments, the use of machine learning was explored to modernize this process. An analysis of the current real estate valuation scenario in Maputo was carried out, trough which the comparative method was identified as the most used, however, this approach has shown limitations due to the lack of technological tools and price variations that do not reflect real market conditions. Therefore, it was proposed to develop a web application that applies machine learning techniques to estimate the value of properties based on historical data and relevant characteristics. The development of the solution included data preparation, feature engineering and model training, followed by the implementation of a prototype that allows estimates to be made based on information input by the user. During development, tools such as Django, Google Colab and MySQL were used to develop the application, analyze data and visualize results. The final solution offers a practical and objective alternative for evaluation, reducing dependence on traditional evaluators and providing users with a reliable reference for decision-making. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Avaliação automática de imóveis | pt_BR |
dc.subject | Machine learning | pt_BR |
dc.subject | Clustering | pt_BR |
dc.subject | Mercado imobiliário | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de uma aplicação Web para avaliação automática de preços de imóveis habitacionais na Cidade de Maputo com base na técnica de Clustering | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Manhiça, Ruben | - |
dc.description.resumo | O mercado imobiliário é um sector no qual são negociados imóveis, com participação de proprietários, interessados e corretores para a venda e compra. Em Moçambique, os métodos tradicionais de avaliação de imóveis são amplamente utilizados, baseando-se em dados históricos e na experiência dos avaliadores. No entanto, essa abordagem pode gerar resultados imprecisos, especialmente em contextos onde o avaliador tem conhecimento limitado ou os dados comparativos são escassos. Além disso, a subjetividade do processo pode levar a inconsistências nas avaliações. Com o avanço da tecnologia e a necessidade de avaliações mais rápidas e consistentes, explorou-se o uso da aprendizagem de máquina para modernizar esse processo. Realizou- se uma análise do cenário atual de avaliação imobiliária em Maputo, identificando o método comparativo como o mais utilizado, mas com limitações devido à falta de ferramentas tecnológicas e à variação de preços que não refletem as condições reais do mercado. Dessa forma, propôs-se o desenvolvimento de uma aplicação web que aplica técnicas de aprendizagem de máquina para estimar o valor de imóveis com base em dados históricos e caracteristicas relevantes. O desenvolvimento da solução incluiu a preparação de dados, engenharia de atributos e treinamento de modelos, seguido pela implementação de um protótipo que permite efectuar estimativas com base em informações introduzidas pelo utilizador. Durante o desenvolvimento, ferramentas como Django, Google Colab e MySQL foram utilizadas para o desenvolvimento da aplicacão, análise de dados e visualização dos resultados. A solução final oferece uma alternativa prática e objetiva, reduzindo a dependência de avaliadores tradicionais e fornecendo aos usuários uma referência confiável para a tomada de decisões. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Informática | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-06-18 | - |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Informática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Munguambe Júnior, Rui Alberto.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.