Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4764
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Munguambe, Horácio Abrahamo | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T08:13:15Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4764 | - |
dc.description.abstract | Food insecurity is a global concern, especially in low- and middle-income countries, and Mozambique is no exception. This issue remains one of the main challenges for public policies, in a context where the number of people experiencing food insecurity has gradually increased. This study aims to assess the main socioeconomic and demographic factors that influence the food and nutritional security of households in Maputo City. The analysis is based on data from the 2022 Post-Harvest Survey, conducted by SETSAN, covering a sample of 617 households. Food security was measured using the Food Consumption Score (FCS) indicator and the Reduced Coping Strategies Index (rCSI). For the statistical analysis, the Probit regression model was used due to the dichotomous nature of the dependent variable (food security). The results indicate that 62% of households were food secure. Four variables were statistically significant with food security: gender of the household head, literacy level of the household head, employment in the formal sector and occurrence of economic shocks. The marginal effects suggest that the probability of a household being food secure increases, on average, by 8.1% when the household is headed by a man, the probability of being food secure increases by 16.08% when the household head has some level of literacy. The probability of the household being food secure increases by an average of 39.16% if it has a job in the formal sector. On the other hand, this probability decreases by 7.11% as the household suffers a shock related to a reduction in income. To increase the probability of food security in households, it is recommended to invest more in education and entrepreneurship training for household heads, especially women, promoting their economic empowerment(TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Segurança alimentar e nutricional | pt_BR |
dc.subject | Factores socioeconómicos | pt_BR |
dc.subject | Agregados familiares | pt_BR |
dc.subject | Modelo de regressão Probit, | pt_BR |
dc.title | Factores determinantes para a segurança alimentar e nutricional dos agregados familiares da cidade de Maputo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Popat, Meizal | - |
dc.description.resumo | A insegurança alimentar é uma preocupação global, especialmente em países de baixa e média renda, e Moçambique não é excepção. Essa problemática continua sendo um dos principais desafios das políticas públicas, num contexto em que o número de pessoas em situação de insegurança alimentar tem aumentado gradualmente. Este estudo tem como objectivo avaliar os principais fatores socioeconómicos e demográficos que influenciam a segurança alimentar e nutricional dos agregados familiares na Cidade de Maputo. A análise baseia-se nos dados do Inquérito Pós-Colheita de 2022, conduzido pelo SETSAN, abrangendo uma amostra de 617 agregados familiares. A segurança alimentar foi medida utilizando o indicador de Pontuação do Consumo Alimentar (FCS) e o Índice de Estratégias Reduzidas de Sobrevivência (rCSI). Para a análise estatística, utilizou-se o modelo de regressão Probit devido à natureza dicotômica da variável dependente (segurança alimentar). Os resultados indicam que 62% dos agregados familiares apresentaram segurança alimentar. quatro variáveis mostraram-se estatisticamente significativas com a segurança alimentar: gênero do chefe do AF, nível de literacia do chefe do AF, posse de emprego no sector formal e ocorrência de choques económicos. Os efeitos marginais sugerem que a probabilidade de um agregado familiar estar em segurança alimentar aumenta, em média, 8,1% quando o AF é liderado por um homem, a probabilidade de estar em segurança alimentar aumenta em 16,08% quando o chefe do AF familiar tem algum nível de literacia. A probabilidade de o agregado estar em segurança alimentar aumenta em média 39,16% se tiver um emprego no sector formal. Por outro lado, essa probabilidade diminui em 7,11% à medida que o agregado familiar sofre um choque relacionado a redução do rendimento. Para aumentar a probabilidade de segurança alimentar nos agregados familiares recomenda-se maior investimento na educação e capacitação em empreendedorismo dos chefes de AF, sobretudo mulheres, promovendo seu empoderamento económico | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Agronómica | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-06-26 | - |
Aparece nas coleções: | FAEF - Engenharia Agronómica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Munguambe, Horácio.pdf | 522.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.