Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4780
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Pires, José Osvaldo V. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T09:25:07Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4780 | - |
dc.description.abstract | This monograph aims to evaluate document management and its impact on MOPHRH. In this sense, the instruments, procedures and strategies created for its operationalization of document management play a decisive role in supporting the employee to achieve institutional objectives. For the development of our research, we used a qualitative approach using exploratory and descriptive research and a sample universe of two (2) employees assigned to the General Secretariat and the archives, respectively. Therefore, it was concluded from the data analysis that the MOPHRH, despite the effort it is developing, has not yet managed to reduce the immense accumulated document masses in order to decongest the archives and facilitate access to information due to the resistance in the application of the instruments of operationalization of document management by a large part of the employees and the deficient exploitation in the document management process | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão documental | pt_BR |
dc.subject | Classificação de documentos | pt_BR |
dc.subject | MOPHRH | pt_BR |
dc.title | A gestão de documentos e seu impacto institucional no Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos (MOPHRH) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Calbe, Alberto | - |
dc.description.resumo | Esta monografia tem como objectivo avaliar a gestão de documentos e seu impacto no MOPHRH. Neste sentido, os instrumentos, procedimentos e estratégias criadas para a sua operacionalização da gestão documental tem papel determinante no apoio ao colaborador para o alcance dos objectivos institucionais. Para o desenvolvimento da nossa pesquisa recorremos a abordagem qualitativa com recurso a pesquisa exploratória e descritiva e um universo de amostra de dois (2) funcionários afectos a Secretaria Geral e aos arquivos respectivamente. Portanto, concluiu-se a partir da análise de dados, que o MOPHRH apesar do esforço que vai desenvolvendo, ainda não conseguiu reduzir as imensas massas documentais acumuladas de forma a descongestionar os arquivos e facilitar o acesso a informação devido a resistência na aplicação dos instrumentos de operacionalização da gestão de documentos por parte de grande parte dos funcionários e a deficiente exploração no processo da gestão de documentos | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola de Comunicação e Artes | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciência da Informação | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Arquivística | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-07-02 | - |
Aparece nas coleções: | ECA - Arquivística |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Pires, José Osvaldo V.pdf | 820.81 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.