Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4806
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Simone, Isídro Rogério Mário | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-10T09:17:14Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4806 | - |
dc.description.abstract | This report details the development of a management system for individual dosimetry of occupationally exposed workers (TOEs) for the National Atomic Energy Agency (ANEA). It was prepared as a result of the author's professional internship at ANEA during the second semester of 2024, as part of their final course project. While manual management of dosimetry was a possibility, several international institutions emphasize its various disadvantages, such as slow processes, difficulties in auditing and data tracking, vulnerability of paper records to physical damage, limited access and consultation of data, high risk of error in manual dose calculation, poor control of reference levels, and challenges in sharing information with other departments. Considering these drawbacks, the need arose to develop an integrated computer-based system for managing individual dosimetry at ANEA, enhancing data reliability and security. The development of this system involved several stages, including meetings and interviews with ANEA technicians to understand internal dosimetry management processes, analysis of technological solutions adopted by other leading institutions, and adaptation to the specific context and needs of ANEA. From this groundwork, the system's architecture was designed, technical and functional requirements were defined, and appropriate tools and technologies were selected. The modeling phase culminated in the implementation of a robust computerized system capable of automating and integrating the entire individual dosimetry management process, aligning with regulatory requirements and significantly improving monitoring efficiency and reliability at ANEA. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema integrado | pt_BR |
dc.subject | Dosimetria individual | pt_BR |
dc.subject | TOE’S | pt_BR |
dc.subject | Agência Nacional de Energia Atómica | pt_BR |
dc.subject | Exposição radiatómica | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um sistema integrado de gestão da dosimetria individual dos trabalhadores ocupacionalmente expostos: Agência Nacional de Energia Atómica | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Omar, Leila | - |
dc.contributor.advisor2 | Zuca, Moniz Ernesto | - |
dc.description.resumo | Este relatório detalha o desenvolvimento de um sistema de gestão de dosimetria individual dos trabalhadores ocupacionalmente expostos (TOE’s) para Agência Nacional de Energia Atómica (ANEA), elaborado como resultado do estágio profissional do autor, realizado na ANEA durante o segundo semestre de 2024, como parte do trabalho de conclusão de curso. Embora a gestão manual da dosimetria fosse uma possibilidade, várias instituições internacionais destacam suas diversas desvantagens, tais como lentidão dos processos, dificuldades na auditoria e rastreamento de dados, e a vulnerabilidade dos registros em papel a danos físicos, dificuldade de acesso e consulta de dados, alto risco de erro no cálculo da dose de forma manual, controle deficiente dos níveis de referência, dificuldade de partilha de informação com outros departamentos. Com essas desvantagens em vista, surgiu a necessidade de desenvolver um sistema informático integrado de gestão da dosimetria individual na ANEA, aprimorando a confiabilidade e segurança dos dados. O desenvolvimento deste sistema passou por várias etapas, incluindo reuniões e entrevistas com os técnicos da ANEA para compreender os processos internos de gestão de dosimetria, análise das soluções tecnológicas adoptadas por outras instituições de referência e a adaptação ao contexto e às necessidades específicas da ANEA. A partir disso, foi projectada a arquitectura do sistema, definidos os requisitos técnicos e funcionais, e seleccionadas as ferramentas e tecnologias apropriadas. A fase de modelagem culminou na implementação de um sistema informatizado robusto, capaz de automatizar e integrar todo o processo de gestão de dosimetria individual, alinhando-se aos requisitos normativos e elevando a eficiência e confiabilidade do monitoramento na ANEA. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Informática | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-07-04 | - |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Informática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Simone, Isídro Rogério Mário.pdf | 3.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.