Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4891
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Ubisse, Hélia Manuel Manhiça | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-01T11:42:54Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4891 | - |
dc.description.abstract | This report is part of the Business Simulation course, aiming to report on the company's activities during the 2017 financial year, including its financial, economic, and market position. This process will include a brief description of the company, its macroeconomic framework, both domestically and globally, and the sector in which it operates. Further, it will illustrate its strategic planning, adopted strategies, environmental analysis models (PEST, 5 Competitive Forces, and SWOT), compliance with legal obligations, investment and financing activities, and economic, financial, and equity analyses using ratios. (TRADUÇAO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão de contas | pt_BR |
dc.subject | Relatório de gestão | pt_BR |
dc.subject | Simulação empresarial | pt_BR |
dc.subject | Empresa Punto Auto | pt_BR |
dc.title | Relatório de gestão e contas 2017 da Empresa Punto Auto, Lda | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nhampossa, Valentim | - |
dc.description.resumo | O presente relatório está inserido no âmbito da cadeira de Simulação Empresarial, com objectivo de reportar as actividades desenvolvidas pela empresa durante o exercício económico de 2017, tais como a sua posição financeira, económica e de mercado. Dentro deste processo, será feita uma breve descrição da empresa, do enquadramento macroeconómico a nível doméstico, global e do sector em que a empresa actua. E mais adiante ilustra o seu planeamento estratégico, estratégias adoptadas, os modelos de análise do ambiente (PEST, 5 forças competitivas e SWOT), o cumprimento de obrigações legais, as actividades de investimento e de financiamento bem como as análises económicas, financeira e patrimonial através dos rácios. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Economia | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Contabilidade e Finanças | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-07-21 | - |
Aparece nas coleções: | FACECO - Contabilidade e Finanças |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2023 - Ubise, Hélia Manuel Manhiça.pdf | 4.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.