Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4933
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Paulo, Regina Atanásio | - |
dc.date.accessioned | 2025-08-25T09:16:56Z | - |
dc.date.issued | 2025-05-05 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4933 | - |
dc.description.abstract | This work addresses the failure analysis of the cement production mill, a critical component in the industry, with the aim of identifying the most frequent failures and their root causes, in order to reduce unplanned downtimes. The research utilizes data from real operations to map these failures and examine their impact on equipment efficiency and the quality of the produced cement. Maintenance practices will be proposed, such as inspection routines, training for the operational team, and the use of data analysis tools to predict failures, creating a more resilient and efficient production environment. By offering a comprehensive and practical approach, the study aims to contribute to the continuous improvement of operations and the sustainability of production, with the expectation that its conclusions and recommendations will serve as a foundation for future research and improvements in industrial management. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Moinho de cimento | pt_BR |
dc.subject | Produção de cimento | pt_BR |
dc.subject | Falhas do moinho | pt_BR |
dc.subject | Práticas de manutenção | pt_BR |
dc.subject | Empresa Dugongo Cimentos | pt_BR |
dc.title | Análise de falhas do moinho de produção de cimentos na empresa Dugongo Cimentos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | David , Roberto | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Vilanculos , Francisco | - |
dc.description.resumo | Este trabalho aborda a análise de falhas no moinho de produção de cimento, um componente crítico na indústria, com o objetivo de identificar as falhas mais frequentes e suas causas raiz, visando reduzir as paralisações não programadas. A pesquisa utiliza dados de operações reais para mapear essas falhas e examinar seu impacto na eficiência do equipamento e na qualidade do cimento produzido. Serão propostas práticas de manutenção, como rotinas de inspeção, treinamentos para a equipe operacional e o uso de ferramentas de análise de dados para prever falhas, criando um ambiente de produção mais resiliente e eficiente. Ao oferecer uma abordagem abrangente e prática, o trabalho busca contribuir para a melhoria continua das operações e a sustentabilidade da produção, com a expectativa de que suas conclusões e recomendações sirvam como base para futuras pesquisas e melhorias na gestão industrial. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia Mecânica | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Engenharia e Gestão Industrial | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-08-20 | - |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia e Gestão Industrial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Paulo, Regina Atanásio.pdf | 4.51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.