Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4965
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Fondo, Isolino Juvenal Tomás | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-04T07:55:47Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-02 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4965 | - |
dc.description.abstract | Morphometric analysis of trees is one of the crucial steps for the success of urban forestry, especially in urban areas where they play an important role in the urban landscape and the well- being of people. The absence of an urban forestry plan with specific guidelines for the selection of species and pruning interventions in Mozambique, particularly in the City of Maputo, has led to inefficient pruning practices, compromising the natural architecture of tree species, their growth, and their ability to provide ecosystem services. This study aims to assess the morphometry of tree species along the avenues and streets of the Kampfumo District, City of Maputo. Based on tree representativeness of trees, eleven avenues and three streets with an East-West orientation were selected. However, each sidewalk or verge was considered as a sampling unit, and the species were classified into three growth conditions: no power lines, below power lines, and under power lines. All tree species with a DBH ≥ 5 cm were measured for four dendrometric variables: DBH, total height (TH), crown height (CH), and crown diameter (CD). A phytosociological analysis was conducted and based on the highest values of the Importance Value Index (IVI), five species were selected: Afzelia quanzensis, Aleurites moluccana, Delonix regia, Senna siamea, and Tabebuia pallida. The morphometric indices calculated were Crown Proportion (CP), Slenderness Ratio (SR), Salience index (SI), Canopy Extension Index (CEI) and Crown Shape (CS). The analyzed species predominantly exhibited rounded and horizontally elliptical crown shapes. There was no strong relationship between crown dimensions and morphometric indices based on the pearson correlation coefficient (r) and probability value. The Growth conditions did not influence changes in the morphometric indices. Drastic and total pruning did not negatively affect the morphometry of Afzelia quanzensis. However, for the other species, notably Senna siamea and Delonix regia, drastic pruning has compromised the crown morphometry in terms of vitality (growth), stability (resistance to wind), appearance, and the shade they provide. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Arborização urbana | pt_BR |
dc.subject | Índices morfométricos | pt_BR |
dc.subject | Serviços de ecossistema | pt_BR |
dc.subject | Cidade de Maputo | pt_BR |
dc.subject | Urban forestry | pt_BR |
dc.subject | Morphometric indices | pt_BR |
dc.subject | Ecosystem services | pt_BR |
dc.title | Morfometria de espécies arbóreas ao longo das avenidas e ruas do distrito de Kampfumo, Cidade de Maputo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Bila, Nocy | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Bacar, Focas Francisco | - |
dc.description.resumo | A análise morfométrica das árvores constitui um dos passos cruciais para o sucesso da arborização, principalmente em zonas urbanas onde desempenham um papel importante para o visual urbano e para o bem-estar das pessoas. A falta de um plano de arborização com diretrizes especificas para a escolha de espécies e intervenções de poda em Moçambique, em particular na Cidade de Maputo, tem conduzido a práticas de poda ineficiente, comprometendo a arquitectura natural das espécies arbóreas, o seu crescimento e a capacidade de provisão de serviços de ecossistema. Este estudo tem como objectivo avaliar a morfometria de espécies arbóreas ao longo das avenidas e ruas do Distrito de Kampfumo, Cidade de Maputo. Com base na representatividade de árvores, foram seleccionadas 11 avenidas e 3 ruas com orientação Este-Oeste. No entanto, cada faixa/passeio, foi considerada unidade amostral, as espécies arbóreas foram divididas em três condições de crescimento: sem fiação, abaixo de fiação e sob fiação, em que todas as espécies com DAP ≥5 cm foram medidas quatro variáveis dendrométricas, DAP, HT, CC e DC. Foi analisada a fitossociologia e com base nos maiores valores do IVI foram seleccionadas 5 espécies, nomeadamente: Afzelia quanzensis, Aleurites moluccana, Delonix regia, Senna siamea e Tabebuia pallida. Foram calculados os índices morfométricos: Proporção de Copa (PC), Grau de Esbeltez (GE), Índice de Saliência (IS), Índice de Abrangência (IA) e Forma de Copa (FC). As espécies analisadas apresentaram predominantemente copas com forma arredondada e elíptica horizontal. Não se verificou relação forte entre as dimensões da copa com os índices morfométricos, com base no coeficiente de correlação de pearson (r) e valor de probabilidade. As condições de crescimento não influenciam nas alterações dos índices morfométricos. As podas drásticas e totais não têm afectado negativamente a morfometria da Afzelia quanzensis. No entanto, para as demais espécies, a destacar Senna siamea e Delonix regia a poda drástica têm estado a comprometer a morfometria das copas, em termos da sua vitalidade (crescimento), estabilidade (resistência aos ventos), fisionomia e sombra provida. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Recursos Florestais e Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-08-06 | - |
Aparece nas coleções: | FAEF - Engenharia Florestal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Fondo, Isolino Juvenal Tomás.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.