Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5013
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Modernização de sistema de gestão de pessoal |
Autor(es): | Sengo, Fernando Maurício Uachiço |
Primeiro Orientador: | Carimo, Rossana Haron |
Resumo: | O presente trabalho visa modernizar o Sistema de Gestão de Pessoal do Ministério do Interior (MINT), respondendo à principal limitação identificada: a ausência de registo histórico da informação funcional dos funcionários. Esta lacuna compromete a gestão eficiente dos recursos humanos, uma vez que impede o acompanhamento da progressão na carreira, promoções, alterações salariais e transferências. Para atingir este objectivo, foi utilizada uma abordagem metodológica qualitativa. Recorreu-se à análise documental, entrevistas semi-estruturadas e aplicação de questionários a utilizadores do sistema actualmente em vigor. Adicionalmente, foi realizada uma revisão de literatura sobre sistemas de informação, reengenharia de bases de dados e gestão de pessoal. Com base na análise dos dados recolhidos e nas boas práticas identificadas, foi proposta uma nova arquitectura de base de dados, capaz de armazenar o histórico de alterações funcionais dos funcionários de forma estruturada e segura. O modelo inclui funcionalidades como registo de promoções, alterações de carreira, visualização de histórico e geração de relatórios dinâmicos. A proposta aqui apresentada constitui um contributo prático e teórico para a modernização dos sistemas de informação no sector público, permitindo uma gestão mais estratégica e transparente dos recursos humanos. |
Abstract: | This study aims to modernize the Ministry of the Interior's (MINT) Personnel Management System, addressing the main limitation identified: the lack of historical records of employees' functional information. This gap compromises the efficient management of human resources, since it prevents the monitoring of career progression, promotions, salary changes and transfers. To achieve this objective, a mixed methodological approach was used, with a predominance of qualitative methods. Document analysis, semi-structured interviews and questionnaires were applied to users of the current system. In addition, a literature review on information systems, database reengineering and personnel management was carried out. Based on the analysis of the data collected and the best practices identified, a new database architecture was proposed, capable of storing the history of employees' functional changes in a structured and secure manner. The model includes features such as recording promotions, career changes, history viewing and generation of dynamic reports. The proposal presented here constitutes a practical and theoretical contribution to the modernization of information systems in the public sector, allowing for more strategic and transparent management of human resources |
Palavras-chave: | Gestão de pessoal Sistemas informáticos Reengenharia de sistemas Ministério do Interior Recursos humanos MINT |
CNPq: | Ciências Exatas e da Terra Informática |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade Ciências |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5013 |
Data do documento: | 2-Jun-2025 |
Aparece nas coleções: | FC - Informática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Sengo, Fernando Maurício Uachiço.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.