Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5066
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Tembe, Manuel Jonas | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-23T12:13:45Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-02 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5066 | - |
dc.description.abstract | The theme of this work is "Contribution of the Simplified Tax for Small Taxpayers in the Process of Broadening the Tax Base: Case of the Mozambique Tax Authority in the Period Between 2016-2020". The research fits into the context of the debate on the theory of optimal taxation.To achieve the proposed objective, which consists of analyzing the contribution of the Simplified Tax for Small Taxpayers in the process of expanding the tax base in the Tax Authority, in the City of Maputo, in the period 2016 – 2020, a mixed approach was used to approach the problem. This is a documental research that was based on the analysis of the reports of the evolution of the ISPC, IRPC and IRPS in the period under analysis. For the triangulation and analysis of the data, a semi-structured interview was applied to two representatives of the AT in the city of Maputo. The study concluded that there was stability in ISPC collection in the period from 2016 to 2018, as revenues reached the threshold of about 46 million meticais and a drop, in 2019 and 2020, in the collection that rose to the threshold of about 36 million meticais. The results of the survey also showed that IRPC revenues fell to a threshold of 59 million meticais, due to the fact that taxpayers had ceased and suspended the payment of IRPC.As for the IRPS, the AT noted that, during the period under study, there was a progressive and calm scenario for the evolution of revenue from this tax, as continuous growth in revenue was declared from 2016 to 2020, and it was classified as the third tax with the highest greater number of collections, compared to ISPC and IRPC.The data confirm the hypothesis that the broadening of the tax base, through the implementation of the ISPC, did not result in an increase in the number of taxpayers formalized in the Tax Authority in Maputo city between 2016 and 2020. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Sistema tributário | pt_BR |
dc.subject | Contributo do Imposto Simplificado | pt_BR |
dc.subject | ISPC | pt_BR |
dc.subject | E-tributação | pt_BR |
dc.subject | Alargamento da base tributária | pt_BR |
dc.subject | Moçambique | pt_BR |
dc.title | Contributo do imposto simplificado para pequenos contribuintes (ISPC) no processo do alargamento da base tributária: caso da Autoridade Tributária, Cidade de Maputo (2016 - 2020) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mabilane, Ivo | - |
dc.description.resumo | O estudo “Contributo do Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes (ISPC) no Processo do Alargamento da Base Tributária: Caso da Autoridade Tributária de Moçambique 2016-2020” apresenta o impacto do regime do Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes (ISPC) no processo de expansão da base tributária em Moçambique. A presente pesquisa tem como foco a análise das estratégias da Autoridade Tributaria de Moçambique (ATM) na integração dos pequenos contribuintes ao sistema fiscal de forma gradual e simplificada, tendo em conta os benefícios e as dificuldades encontradas nesse processo. Para o desenvolvimento do presente estudo, a metodologia aplicada foi a revisão bibliográfica, documental e entrevistas semi-estruturadas a pessoas envolvidas no processo de tributação. Como conclusão e recomendação, o estudo sugere melhorias para o regime do Imposto Simplificado para Pequenos Contribuintes (ISPC), propondo acções que possam promover maior inclusão fiscal e optimização na arrecadação tributária, contribuindo assim para o fortalecimento das finanças públicas e a sustentabilidade econômica do país. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Economia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-09-19 | - |
Aparece nas coleções: | FACECO - Contabilidade e Finanças |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Tembe, Manuel Jonas.pdf | 884.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.