Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5084
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Vilanculo, Silvânia Victor | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-26T12:02:59Z | - |
dc.date.issued | 2025-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5084 | - |
dc.description.abstract | Vaccination is the first line of defense against various types of infectious diseases. An unvaccinated child may face serious illnesses, including potentially untreatable diseases that can be fatal. The objective of this research is to analyze the factors associated with vaccination status in children under 2 years of age in Mozambique. Data from the Demographic and Health Survey (2022-23) were used. To identify associations between independent and dependent variables, bivariate analysis was performed using the chi-square test, and to verify the relationship between vaccination status and independent variables, multiple logistic regression was applied. The model showed good fit according to the Wald and Hosmer-Lemeshow tests and excellent predictive ability (AUC = 0.8225), with an accuracy of 80%. The variables that proved statistically significant in the final model were: area of residence, number of prenatal visits, mother's education (secondary or higher), maternal occupation, wealth quintile (rich), place of delivery (public hospital), household religion (Zion), mother's age, and media exposure. These results reinforce the importance of sociodemographic and economic factors and access to health services in determining childhood vaccination coverage in Mozambique.(TRADUCCAO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Crianças menores de 2 anos | pt_BR |
dc.subject | Vacinação | pt_BR |
dc.subject | Regressão logistica | pt_BR |
dc.subject | Infermidades | pt_BR |
dc.subject | Doenças infecciosas | pt_BR |
dc.title | Análise dos factores associados ao estado de Vacinação em crianças menores de dois anos em Moçambique | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Muaualo, Miranda Albino Martins | - |
dc.description.resumo | A vacinação constitui a primeira linha de defesa contra vários tipos de doenças infecciosas. Uma criança não vacinada pode enfrentar graves enfermidades, incluindo doenças potencial- mente não tratáveis que podem ser mortais. O objectivo desta pesquisa é analisar os factores associados ao estado de vacinação em crianças menores de 2 anos em Moçambique. Foram usados dados do Inquérito Demográfico e de Saúde (2022-23). Para identificar associação das variáveis independentes e dependentes, aplicou-se a análise bivariada, por meio do teste Qui- quadrado e, para verificar a relação entre o estado de vacinação e as variáveis independentes, foi aplicada a regressão logística múltipla. O modelo apresentou bom ajuste segundo os testes de Wald e Hosmer-Lemeshow, e excelente capacidade preditiva (AUC = 0,8225), com acurácia de 80%. As variáveis que se mostraram estatisticamente significativas no modelo final foram: área de residência, número de visitas pré-natais, escolaridade da mãe (secundário ou mais), ocupa- ção materna, quintil de riqueza (rico), local de parto (hospital público), religião do agregado familiar (Zion), idade da mãe e exposição à mídia. Estes resultados reforçam a importância de factores sociodemográficos, econômicos e de acesso aos serviços de saúde na determinação da cobertura vacinal infantil em Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.country | Mocambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Estatística | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-09-26 | - |
Aparece nas coleções: | FC - Estatística |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Vilanculo, Silvânia Victor.pdf | 587.8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.