Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5105
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Nhampossa, Lopes António | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-29T12:05:11Z | - |
dc.date.issued | 2025-09 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5105 | - |
dc.description.abstract | In this study, the thermal signature of the Zambeze River plume in the Sofala Bank was analyzed using daily Brightness Temperature (BT) images from the SLSTR sensor (S9 channel) onboard the Sentinel-3 satellite, between 2020 and 2024. Threshold analysis indicated that BT = 21.6 °C yielded the highest coefficient of determination (R² = 0.35), representing the most suitable threshold to delineate the plume’s spatial extent. The relationship between plume area, considering this threshold, and river discharge showed a moderate coefficient of determination (R² = 0.31), indicating that discharge only partially explains the observed variability. The images revealed three dominant morphological patterns: rounded plumes or with bulges, associated with intense offshore dispersion; elongated plumes confined to the coast; and intermediate forms modulated by mesoscale eddies and coastal currents. Limitations in cloud coverage restricted sampling during certain periods. The results demonstrate that, although SLSTR BT is effective for mapping the plume, its spatial and temporal dynamics are strongly modulated by the interaction of river discharge, winds, currents, and mesoscale structures, highlighting the need to integrate oceanographic data and numerical modeling for a robust understanding of fluvial and oceanic dynamics. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pluma fluvial | pt_BR |
dc.subject | Pluma térmica | pt_BR |
dc.subject | SLSTR | pt_BR |
dc.subject | Sentinel-3 | pt_BR |
dc.subject | Temperatura de Brilho | pt_BR |
dc.subject | Rio Zambeze | pt_BR |
dc.title | Assinatura térmica da pluma do Rio Zambeze avaliada por sensoriamento remoto | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Nehama, Fialho P. J. | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Machaieie, Helder Arlindo | - |
dc.contributor.referee1 | Magestade, Banito Bene | - |
dc.contributor.referee1Lattes | Presidente | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Nehama, Fialho P. J. | - |
dc.contributor.referee2Lattes | Supervisor | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Machaieie, Helder Arlindo | - |
dc.contributor.referee3Lattes | Co-Supervisor | pt_BR |
dc.contributor.referee4 | Chauque, Anselmo | - |
dc.contributor.referee4Lattes | Avaliador | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste estudo, a assinatura térmica da pluma do rio Zambeze, no Banco de Sofala, foi analisada usando imagens diárias de Temperatura de Brilho (TB) do sensor SLSTR (canal S9) do satélite Sentinel-3, entre 2020 e 2024. A análise dos limiares térmicos indicou que TB = 21,6 °C apresentou o maior coeficiente de determinação (R² = 0,35), representando o limiar mais adequado para delimitar a extensão da pluma. A relação entre a área da pluma, considerando este limiar, e a descarga fluvial apresentou coeficiente de determinação moderado (R² = 0,31), mostrando que a vazão explica apenas parcialmente a variabilidade observada. As imagens revelaram três padrões morfológicos dominantes: plumas arredondadas ou com bulbos, associadas a dispersão oceânica intensa; plumas alongadas e confinadas à costa; e formas intermediárias moduladas por giros de mesoescala e correntes costeiras. Limitações na cobertura de nuvens restringiram a amostragem em certos períodos. Os resultados demonstram que, embora a TB do SLSTR seja eficaz para mapear a pluma, a dinâmica espacial e temporal é fortemente modulada pela interação entre descarga, ventos, correntes e estruturas mesoescalares, evidenciando a necessidade de integração com dados oceanográficos e modelagem numérica para uma interpretação robusta da dinâmica fluvial e oceânica. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exatas da Terra | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Oceanografia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-09-26 | - |
Aparece nas coleções: | ESCMC - Oceanografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Nhampossa, Lopes António.pdf | 3.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.