Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5119
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Inguane, Anísio Osias | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-01T13:12:50Z | - |
dc.date.issued | 2025-09-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5119 | - |
dc.description.abstract | Precipitation variability is an important factor for agricultural planning, water resource management, and mitigating the impacts of extreme events. This study aimed to model and forecast monthly precipitation in southern Mozambique for a six-month time horizon, focusing on the cities of Maputo, Xai-Xai, and Inhambane. The study used monthly precipitation time series data from the National Institute of Meteorology, covering the period 1992 to 2022. Data were analyzed using seasonal autoregressive integrated and moving average models (SARIMA). From the analysis, the models that fitted the data well were the SARIMA(3, 0, 3)(2, 0, 2) 12 model for the city of Inhambane, the SARIMA(0, 0, 1)(1, 0, 1) 12 model for the city of Xai-Xai, and the SARIMA(1, 0, 0)(1, 0, 1) 12 model for the city of Maputo. The in-sample predictions were consistent with the historical behavior of the series, suggesting the application of the models for planning and decision-making purposes. The study concluded that the monthly rainfall series for the cities of Maputo, Xai-Xai, and Inhambane fit the SARIMA models, capturing their seasonal patterns. The diagnostics confirmed the quality of the adjustments and the usefulness of the models for forecasting, providing relevant support for actions to adapt to climate change and reduce the risks associated with extreme weather events. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Box-Jenkins | pt_BR |
dc.subject | Precipitação | pt_BR |
dc.subject | Séries temporais | pt_BR |
dc.subject | SARIMA | pt_BR |
dc.title | Aplicação da metodologia de Box-Jenkins para a previsão da precipitação na região Sul de Moçambique | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Saide, Bonifácio José | - |
dc.contributor.advisor2 | Mulenga, Alberto Chicafo | - |
dc.description.resumo | A variabilidade da precipitação constitui um factor importante para o planeamento agrícola, a ges- tão de recursos hídricos e a mitigação de impactos provocados por eventos extremos. Este trabalho teve como objectivo modelar e prever a precipitação mensal na região Sul de Moçambique para um horizonte temporal de 6 meses, com foco nas cidades de Maputo, Xai-Xai e Inhambane. Para o estudo, foram utilizados dados de séries temporais de precipitação mensal, compreendendo o período de 1992 a 2022, fornecidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Para análise dos da- dos, foram usados os modelos sazonais autoregressivos integrados e médias móveis (SARIMA). Da análise, os modelos que ajustaram bem os dados são o modelo SARIMA(3, 0, 3)(2, 0, 2) 12 para a cidade de Inhambane, o SARIMA(0, 0, 1)(1, 0, 1) 12 para a cidade de Xai-Xai e o modelo SARIMA(1, 0, 0)(1, 0, 1) 12 para a cidade de Maputo. As previsões dentro da amostra mostraram- se coerentes com o comportamento histórico das séries, sugerindo a aplicação dos modelos para fins de planeamento e tomada de decisão. Do estudo, conclui-se que as séries de precipitação mensal das cidades de Maputo, Xai-Xai e Inhambane ajustaram-se aos modelos SARIMA, cap- tando seus padrões sazonais, os diagnósticos confirmaram a qualidade dos ajustes e a utilidade dos modelos para a previsão, oferecendo subsídios relevantes para acções de adaptação às mudanças climáticas e redução dos riscos associados a eventos climáticos extremos. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade Ciências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Probabilidade e Estatística | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-09-30 | - |
Aparece nas coleções: | FC - Estatística |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Inguane, Anísio Osias.pdf | 2.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.