Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5145Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Timane, Ássia Bruna | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T12:41:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5145 | - |
| dc.description.abstract | The main objective of this study is to analyze the competitiveness of Mozambican cashew nuts in the international market, with a view to identifying the main determinants of their competitiveness, between 1995 and 2022. The study adopted an econometric approach to analyze the competitiveness of Mozambican cashew nuts in the international market (1995-2022). Using the ordinary least squares (OLS) method, the research estimated the relationship between the time series of the comparative advantage index, labor productivity, land productivity, economic size (measured by GDP), the exchange rate, and the degree of trade openness. The results of the econometric model estimation indicate that labor productivity, land productivity, GDP per capita, the exchange rate, and the degree of openness to international trade have distinct effects on the competitiveness of Mozambican cashew nuts. However, the statistical significance of these factors varied. Specifically, the analysis showed that an increase in labor and land productivity is associated with a reduction in the revealed comparative advantage index, contrary to what is postulated by economic theory, while an increase in the exchange rate, GDP per capita, and the degree of openness to international trade tends to improve the competitiveness of cashew nuts. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Castanha de caju | pt_BR |
| dc.subject | Comércio internacional | pt_BR |
| dc.subject | Exportação da castanha de caju | pt_BR |
| dc.subject | Moçambique | pt_BR |
| dc.title | Análise da competitividade da castanha de Caju Moçambicana no mercado internacional (1995 – 2022) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Semedo, Ivan | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho tem por objectivo principal analisar a competitividade da castanha de caju moçambicana no mercado internacional, numa perspectiva de identificação dos principais determinantes da sua competitividade, no espaço temporal compreendido entre 1995 e 2022. O estudo adoptou uma abordagem econométrica para analisar a competitividade da castanha de caju moçambicana no mercado internacional (1995-2022). Utilizando o método dos mínimos quadrados ordinários (MQO), a pesquisa estimou a relação entre as séries temporais do índice de vantagem comparativa, a produtividade de mão-de-obra, a produtividade da terra, a dimensão da economia (medida pelo PIB), a taxa de câmbio e o grau de abertura comercial. Os resultados da estimação do modelo econométrico indicam que a produtividade da mão-de- obra, a produtividade da terra, o PIB per capita, a taxa de câmbio e o grau de abertura ao comércio internacional têm efeitos distintos sobre a competitividade da castanha de caju moçambicana. No entanto, a significância estatística desses factores variou. Especificamente, a análise mostrou que, um aumento na produtividade da mão-de-obra e da terra está associado a uma redução no índice de vantagem comparativa revelada, contrariamente ao postulado pela teoria económica, ao mesmo tempo que um aumento na taxa de câmbio, PIB per capita e no grau de abertura ao comércizo internacional tende a melhorar a competitividade da castanha de caju. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Economia | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2025-10-23 | - |
| Aparece nas coleções: | FACECO - Economia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Timane, Ássia Bruna.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
