Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5166Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma | 
|---|---|---|
| dc.creator | Bila , Inocêncio Ventinha | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T11:34:06Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-06-02 | - | 
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5166 | - | 
| dc.description.abstract | This project proposes the modernization of level crossings by introducing an automatic level crossing system at the Dona Alice railway crossing, located in the railway neighborhood. The main focus is to increase the safety of vehicles and pedestrians by automating the closing and opening of barriers during the passage of trains, while maintaining the possibility of manual operation in special cases. The system will operate based on the automatic detection of trains through sensors installed along the railway line, which will identify the approach and departure of trains. Upon detecting an approaching train, the system will activate audible and visual signals, issuing alerts to road users. After a programmed warning time, the barriers will automatically lower, blocking road traffic. During the train crossing, the barriers will remain closed and the signals will stay active. As soon as the train completes the crossing and the sensors detect its safe departure, the barriers will open and the signals will be deactivated, allowing the safe resumption of road traffic. The system will also include a manual control panel, allowing human intervention in cases of emergency, maintenance, or malfunction. Through this panel, it will be possible to manually operate the barriers and warning signals. The adoption of this system will bring benefits such as the reduction of accidents, improved traffic management efficiency, and greater safety for the residents of the railway neighborhood. The project reinforces the need to modernize level crossings by integrating reliable and efficient technology for local rail and road transportation. | pt_BR | 
| dc.language | por | pt_BR | 
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR | 
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR | 
| dc.subject | Sistema automático | pt_BR | 
| dc.subject | Passagem de nível | pt_BR | 
| dc.subject | Detecção de veículos ferroviários | pt_BR | 
| dc.subject | Controle manual | pt_BR | 
| dc.subject | Bairrro Ferroviário | pt_BR | 
| dc.subject | CFM - Sul | pt_BR | 
| dc.title | Proposta de um sistema automático de passagem de nível para o bairro Ferroviário: passagem de nível da dona Alice, CFM - Sul | pt_BR | 
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR | 
| dc.contributor.advisor1 | Chachaia, Fernando | - | 
| dc.contributor.advisor2 | Cumbana, Ernesto | - | 
| dc.description.resumo | Este projecto propõe a modernização das passagens de nível, trazendo um sistema automático de passagem de nível na travessia ferroviária da Dona Alice, localizada no bairro ferroviário. O foco principal é aumentar a segurança dos veículos e pedestres, automatizando o fechamento e abertura de barreiras durante a passagem dos veículos ferroviários, e mantendo a possibilidade de operação manual em casos especiais. O funcionamento do sistema será baseado na detecção automática de veículos ferroviários através de sensores instalados na via, que identificarão a aproximação e o afastamento das composições ferroviárias. Ao detectar um comboio em aproximação, o sistema activará sinais sonoros e visuais, emitindo alertas para os usuários da via. Após um tempo de aviso programado, as barreiras serão automaticamente abaixadas, bloqueando o trânsito rodoviário. Durante a travessia do comboio, as barreiras permanecerão fechadas e os sinais continuarão activos. Assim que o trem completar a travessia e os sensores detectarem o afastamento seguro, as barreiras serão abertas e os sinais desactivados, permitindo o retorno seguro do tráfego rodoviário. O sistema contará ainda com um painel de controle manual, que permitirá a intervenção humana em casos de emergência, manutenção ou falhas. Por meio deste painel, será possível realizar o comando manual das barreiras e dos sinais de alerta. A adopção deste sistema proporcionará benefícios como a redução de acidentes, agilidade no gerenciamento do tráfego e maior segurança para a comunidade do bairro ferroviário. O projecto reforça a necessidade de modernizar as passagens de nível, integrando tecnologia confiável e eficiente para o transporte ferroviário e rodoviário local. | pt_BR | 
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR | 
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR | 
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR | 
| dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR | 
| dc.subject.cnpq | Engenharia Eléctrica | pt_BR | 
| dc.description.embargo | 2025-10-28 | - | 
| Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Eléctrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Bila, Inocêncio Ventinha.pdf | 4.08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

