Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5172Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Muteto, Shaad Enoque | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T11:39:31Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5172 | - |
| dc.description.abstract | In recent years, growing awareness of the environment issues has driven the search for more sustainable energy alternatives, emphasizing the reduction of fossil fuel dependency and the integration of renewable energy sources into the energetic matrix for electricity production. In Mozambique, a country with vast and diverse energy potential, this transition represents a strategic opportunity to develop a more balanced and resilient energy system. This study proposes an innovative approach to national energy matrix planning, utilizing artificial intelligence techniques. Specifically, artificial neural networks are employed to forecast energy demand, followed by mapping installed capacities, and projecting future growth. Based on these projections, an optimization process is conducted to determine the ideal share of each energy source, considering economic and environmental criteria. The results suggest that artificial intelligence tools can significantly contribute to the development of a more efficient, sustainable, and future oriented energy matrix for the country. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Matriz energética | pt_BR |
| dc.subject | Planeamento energético | pt_BR |
| dc.subject | Inteligência artificial | pt_BR |
| dc.subject | Redes neurais artificiais | pt_BR |
| dc.subject | Geração de energia eléctrica | pt_BR |
| dc.subject | Moçambique | pt_BR |
| dc.title | Planificação da matriz energética de Moçambique até 2045, baseando-se em redes neurais | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Nhambiu, Jorge | - |
| dc.description.resumo | Nos últimos anos, a crescente conscientização em relação ao meio ambiente tem impulsionado a busca por alternativas energéticas mais sustentáveis, com destaque para a redução da dependência de combustíveis fósseis e a integração de fontes renováveis na matriz energética para a geração de energia eléctrica. Em Moçambique, pais com elevado e diversificado potencial energético, essa transição representa uma oportunidade estratégica para alcançar um sistema energético mais equilibrado e resiliente. Este trabalho propõe uma abordagem inovadora para o planeamento da matriz energética nacional, fundamentada no uso de técnicas de inteligência artificial. Especificamente, utilizam-se redes neurais artificiais para a previsão da demanda energética, de seguida o mapeamento das capacidades instaladas e a projecção de seu crescimento. Com base nesses dados, realiza-se uma optimização da participação de cada fonte de energia, considerando critérios económicos e ambientais. Os resultados obtidos indicam que o uso de ferramentas de inteligência artificial pode contribuir significativamente para o desenvolvimento de uma matriz energética mais eficiente, sustentável e adaptada às necessidades futuras do país. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Mecânica | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2025-10-28 | - |
| Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Mecânica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Muteto, Shaad Enoque.pdf | 5.23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
