Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5191| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Melhoramento de desempenho face às descargas atmosféricas, de linha de transmissão de energia eléctrica de 110kv e 49 km que interliga as subestações de Macia e Chicumbane (CL2) |
| Autor(es): | Cuna, Celso Samuel |
| Primeiro Orientador: | Zango, Gerson |
| Segundo Orientador: | Mabecua, Deulário |
| Resumo: | A linha de transmissão de 110 kV CL2 (Macia–Chicumbane) apresenta vulnerabilidades significativas, com elevado número de desligamentos maioritariamente provocados por descargas atmosféricas, resultantes da ausência de cabo de guarda desde a sua implementação, cuja instalação se revela inviável por razões de segurança (distâncias de isolamento) e fragilidades estruturais das torres. Para mitigar estes desligamentos, foram propostos métodos normalizados, nomeadamente a instalação de para-raios de linha, que desviam as correntes de surto para terra, protegendo os isoladores e evitando disparos indevidos; a melhoria da resistência de aterramento das torres, através da restruturação de malhas e medições sucessivas, permitindo dissipar de forma eficaz as correntes de surto; e a instalação de isoladores com saias de maiores dimensões, aumentando a distância de escoamento e a capacidade de isolamento face a sobretensões. Estes métodos serão analisados mediante cálculos e estudos de viabilidade técnica e económica, com o objectivo de melhorar significativamente os índices de desligamentos da linha causados por descargas atmosféricas. |
| Abstract: | The 110 kV CL2 transmission line (Macia–Chicumbane) presents significant vulnerabilities, with a high number of outages mainly caused by lightning strikes. These issues are primarily due to the absence of an overhead ground wire since the line’s implementation—a solution deemed unfeasible due to safety constraints (isolation distances) and structural weaknesses of the towers. To mitigate these outages, standardised methods have been proposed, including the installation of line surge arresters to divert surge currents safely to ground, thereby protecting insulators and preventing unnecessary trips; improvement of tower grounding resistance through grid restructuring and successive measurements to ensure effective current dissipation; and the installation of larger insulator sheds to increase the creepage distance and enhance insulation performance under overvoltage conditions. These methods will be evaluated through technical calculations and feasibility studies to assess their effectiveness in significantly improving the reliability of the transmission line against lightning-induced outages. |
| Palavras-chave: | Descargas atmosféricas Proteção contra raios Linha de transmissão 110kV Melhoria de desempenho Linha de transmissão |
| CNPq: | Engenharias Engenharia Eléctrica |
| Idioma: | por |
| País: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Sigla da Instituição: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5191 |
| Data do documento: | 2-Jun-2025 |
| Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Eléctrica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Cuna, Celso Samuel.pdf | 3.84 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
