Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5194Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Fernando, Matias Laura | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T10:36:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5194 | - |
| dc.description.abstract | This project analyzes the impacts of continuous overvoltage in the electrical system of the United Distillers factory, where voltages of 433 V (above the nominal 400 V) compromise the integrity of industrial equipment. The research identifies causes such as phase imbalances and inadequate transformer adjustments, resulting in accelerated equipment wear, increased operational costs, and reduced lifespan of critical assets, such as motors and mixers. To mitigate these issues, the implementation of a Dynamic Voltage Restorer (DVR) coupled with filters is proposed as a technical solution. The project includes modeling and simulation using Matlab Simulink, with an analysis of economic and technical feasibility, demonstrating that the initial investment of 1,804,205.00 MZN can generate estimated annual savings of 275,000.00 MZN, justifying its adoption. This work contributes to improving electrical energy quality and ensuring the sustainability of the factory's industrial operations. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sobretensão | pt_BR |
| dc.subject | Dynamic Voltage Restorer (DVR) | pt_BR |
| dc.subject | Modelagem e simulação | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas Industriais | pt_BR |
| dc.subject | Viabilidade económica | pt_BR |
| dc.subject | Fábrica United Distillers Machava | pt_BR |
| dc.title | Análise dos impactos da sobretensão em sistemas industriais: estudo de caso na Fábrica United Distillers Machava | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Chilengue, Zacarias | - |
| dc.contributor.advisor2 | Chambo, Cláudio | - |
| dc.description.resumo | Este projecto analisa os impactos da sobretensão contínua no sistema eléctrico da fábrica United Distillers, onde tensões de 433 V (acima dos 400 V nominais) comprometem a integridade dos equipamentos industriais. A pesquisa identifica causas como desequilíbrios de fases e inadequações no ajuste de transformadores, resultando em desgaste acelerado dos activos, aumento dos custos operacionais e redução da vida útil dos equipamentos críticos, como motores e misturadores. Para mitigar esses problemas, propõe se a implementação de um Dynamic Voltage Restorer (DVR), acoplado a filtros, como solução técnica. O projecto inclui modelagem e simulação utilizando o Matlab Simulink, com análise da viabilidade económica e técnica, demonstrando que o investimento inicial de 1.804.205,00 MZN pode gerar economias anuais estimadas em 275.000,00 MZN, justificando sua adopção. Este trabalho contribui para a melhoria da qualidade de energia eléctrica e a sustentabilidade das operações industriais da fábrica . | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Eléctrica | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2025-10-29 | - |
| Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Eléctrica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Fernando, Matias Laura.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
