Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5199Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Valentim, Nilto | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-05T11:37:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5199 | - |
| dc.description.abstract | The proper management of waste generated in Water Treatment Plants (WTPs) is an increasing environmental challenge due to the improper disposal of these residues into water bodies. On the other hand, growing environmental concerns and the pursuit of sustainable solutions in the cement industry have driven research on the use of industrial by-products as partial substitutes for Portland cement. Among these residues, the sludge from Water Treatment Plants stands out. After undergoing drying, grinding, and calcination processes, it exhibits chemical and physical characteristics that may confer pozzolanic properties to the material. This study aimed to evaluate the possibility of partially replacing Portland cement with ash obtained from the calcination of Water Treatment Plant Sludge (WTPS). For this purpose, sludge samples were collected from the Umbeluzi Water Treatment Plant (WTPU), located in Boane district, Maputo province. The sludge was subjected to drying, calcination at 1000 °C, grinding, and subsequently a series of experimental tests to characterize its physicochemical properties and assess its potential as a cement replacement material. The replacement percentages considered in this study were 7%, 10%, and 20%. Among these, the most suitable proportions were found to be 7% and 10% of calcined sludge, as they did not significantly compromise the mechanical performance of the mortar, presenting strength values consistent with the standard’s requirements. Therefore, it is concluded that the sludge analyzed in this study can be used, after calcination, as a partial substitute for Portland cement, thereby contributing to reducing the environmental impact associated with the improper disposal of sludge and minimizing the consumption of raw materials in the cement industry, making the process more economical and sustainable. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão dos resíduos | pt_BR |
| dc.subject | Processo de tratamento de água | pt_BR |
| dc.subject | Argamassa | pt_BR |
| dc.subject | Estação de Tratamento de Água | pt_BR |
| dc.subject | Umbeluzi | pt_BR |
| dc.subject | Boane | pt_BR |
| dc.title | Avalição da possibilidade de substituição parcial do Cimento Portland por cinzas da lama da Estação de Tratamento de Água | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Macheca, Afonso Daniel | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Manjate, Rodrigues Salvador | - |
| dc.description.resumo | A gestão adequada dos resíduos nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) é um desafio ambiental crescente, devido ao seu descarte inadequado em corpos hídricos. E por outro lado, a crescente preocupação ambiental e a busca por soluções sustentáveis na indústria de cimento têm impulsionado a pesquisa sobre a utilização de resíduos provenientes nas industriais como substitutos parciais do cimento Portland. Entre esses resíduos, destaca-se a lama proveniente da Estação de Tratamento de Água (ETA), que, após processos de secagem, moagem e calcinação, apresenta características químicas e físicas que podem conferir propriedades pozolânicas ao material. Este estudo teve como objectivo avaliar a possibilidade de substituição parcial do cimento Portland por cinzas obtidas após a calcinação da Lama de Estação de Tratamento de Água (LETA). Para o efeito, foram colectadas amostras de lamas na Estação de Tratamento de Água de Umbeluzi (ETAU), localizada no distrito de Boane, província de Maputo. A lama foi submetida aos processos de secagem, calcinação a 1000 °C, moagem, e posteriormente a uma série de testes experimentais para caracterizar suas propriedades físico-químicas, e avaliar seu potencial como material substituinte do cimento. As percentagens do substituinte consideradas neste estudo foram 7%, 10% e 20%, dentre estas as indentificadas como mais ideais foram de 7% e 10% da lama calcinada, pois não comprometeram significativamente o desempenho mecânico da argamassa, apresentando valores medidos de resistência compatíveis com os exigidos por norma. Portanto, conclui-se que o uso da lama em estudo, pode ser usada após a calcinação como substituinte parcial do cimento Portland, consequentemente contribuir para a redução do impacto ambiental associado à disposição inadequada da lama e a redução do uso da matéria-prima na indústria cimenteira, tornando assim este processo mais economicamente viável e ambientalmente sustentável. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Química | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2025-11-05 | - |
| Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Química | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Valentim, Nilto.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
