Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5290Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Dinis, Danquel Afonso | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T08:56:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5290 | - |
| dc.description.abstract | The scientific project entitled "Characterization of Sedimentary Lithofacies and Depositional Environments based on the analysis of borehole core from borehole JOG16N-6 in the Maniamba Coal Basin, Niassa" aims to investigate the depositional systems and sedimentary lithofacies of the Manimba Coal Basin, located in the Niassa Province, in northern Mozambique. Depositional systems and sedimentary lithofacies play a crucial role in determining the quality of reservoir and hydrocarbon-generating rocks, fundamental elements in the petroleum system. This study aims to enrich the geological knowledge of the region regarding the Karoo geological formations through the characterization of sedimentary lithofacies obtained from borehole cores taken in analogous sedimentary basins such as the Maniamba Coal Basin (Niassa). It is in this basin where the core from borehole JOG16N-6 was obtained. The methodology of the work includes the characterization of the lithofacies considering aspects such as color, granulometric and mineralogical composition, as well as sedimentary structures. The results obtained revealed the existence of eleven lithofacies, ranging from conglomeratic sandstones to clayey shale, including carbonaceous lithofacies that have the potential to be hydrocarbon source rocks. These lithofacies were grouped into three associations: A (braided fluvial depositional systems), B (lacustrine-deltaic and associated swamps), and C (meandering fluvial systems). The definition of these associations was based on the proportion of the dominant load type, the presence of organic matter, and granulometric variations. In summary, the Karoo formations may have played a significant role in the Rovuma Basin petroleum systems, highlighting the importance of this study for future investigations into the region's energy potential. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Caracterização de litofácies sedimentare | pt_BR |
| dc.subject | Ambientes deposicionais | pt_BR |
| dc.subject | Sondagem do furo JOG16N-6 | pt_BR |
| dc.subject | Bacia carbonífera de Maniamba | pt_BR |
| dc.title | Caracterização de litofácies sedimentares e ambientes deposicionais com base na análise de testemunho de sondagem do furo jog16n-6 da bacia carbonífera de Maniamba Niassa | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Mugabe, João Aberto | - |
| dc.contributor.advisor2 | Machavate, João | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Paz, Veloso Manuel Artur | - |
| dc.description.resumo | O projecto científico Intitulado Caracterização de litofácies Sedimentares e Ambientes Deposicionais com base na análise de testemunho de sondagem do furo JOG16N-6 da bacia carbonífera de Maniamba, Niassa tem como objectivo investigar os sistemas deposicionais e as litofácies sedimentares da Bacia Carbonífera de Manimba, localizada na Província de Niassa, no Norte de Moçambique. Os sistemas deposicionais e as litofácies sedimentares desempenham um papel crucial na determinação da qualidade das rochas reservatórios e geradoras de hidrocarbonetos, elementos fundamentais no sistema petrolífero. Este estudo visa enriquecer o conhecimento geológico da região relativamente as formações geológicas do Karoo por meio da caracterização das litofácies sedimentares obtidas a partir de testemunhos de sondagem efectuados em Bacias Sedimentares análogas como é o caso da Bacia Carbonífera de Maniamba (Niassa). É nesta bacia onde obteve-se o testemunho do furo JOG16N-6. A metodologia do trabalho incluem a caracterização das litofácies considerando aspectos como cor, composição granulométrica e mineralógica, além das estruturas sedimentares. Os resultados obtidos revelaram a existência de onze litofácies, que variam desde arenitos conglomeráticos até xistos argilosos (shale), incluindo litofácies carbonosos que possuem potencial para serem rochas geradoras de hidrocarbonetos. Essas litofácies foram agrupadas em três associações: A (sistemas deposicionais fluviais "braided"), B (lacustrino-deltaicos e pântanos associados) e C (fluviais meandrantes). A definição dessas associações baseou-se na proporção do tipo de carga dominante, na presença de matéria orgânica e nas variações granulométricas. Em suma, as formações do Karoo podem ter exercido um papel significativo nos sistemas petrolíferos da Bacia do Rovuma, destacando a importância deste estudo para futuras investigações sobre o potencial energético da região | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Geologia | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2025-11-25 | - |
| Aparece nas coleções: | FC - Cartografia e Pesquisa Geológica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Dinis, Danquel Afonso.pdf | 4.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
