Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5369| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Aplicação da tècnica de sondagem elétrica vertical na avaliação do potencial hidríco subterrâneo, em algumas comunidades nos distritos de Mopeia e Luabo, província da Zambézia |
| Autor(es): | Pascoal, Àlia Janice de Mendes |
| Primeiro Orientador: | Muiuane, Elónio |
| Resumo: | O presente trabalho apresenta o relatório de Estágio Profissional realizado com intuito de obtenção do grau de licenciatura em Cartografia e Pesquisa Geológica pela UEM. O responsável pelo acompanhamento das actividades realizadas por parte da Universidade foi o Prof. Doutor Elónio Muiuane e a nível da empresa onde fiz o estágio foi o Mestre Macitel Lopes. Durante um período de 3 meses, a estagiária foi parte integrante da Hidroconsult, especializados em estudos geofísicos . As actividades desenvolvidas pela estagiária consistiram na elaboração de um relatório que tinha como principal objectivo avaliar o potencial hídrico subterrâneo em algumas comunidades nos distritos de Mopeia e Luabo, Província da Zambézia, aplicando a técnica de SEV. Todas actividades estiveram sob orientação de ambos supervisores e também auxiliadas por profissionais experientes e qualificados, que fazem parte da empresa. A motivação da escolha do estágio profissional teve como propósitos, a aquisição de experiência prática e o desenvolvimento de networking, transformando o conhecimento teórico em valor de mercado, o que garante uma diferenciação curricular e melhores chances de emprego . Para além disso, ajudou a conhecer o mercado de trabalho na área de Cartografia e Pesquisa Geológica. |
| Abstract: | This paper presents the Professional Internship report carried out in order to obtain a degree in Cartography and Geological Research from UEM. The person responsible for monitoring the activities carried out on behalf of the University was Professor Doctor Elónio Muiuane and on behalf of the company was Master Macitel Lopes. For a period of 3 months, the trainee was an integral part of Hidroconsult, specialized in geophysical studies. The activities carried out by the trainee consisted of preparing a report whose main objective was to assess the groundwater potential in some communities in the districts of Mopeia and Luabo, Zambezia Province using the SEV technique. All the activities were guided by both supervisors and also assisted by experienced and qualified professionals who are part of the company. The motivation behind choosing a professional internship was to gain practical experience and develop networking skills, building on theoretical knowledge in market value, which ensures a competitive edge in the curriculum and better job opportunities. It also helped to get to know the job market in the field of Cartography and Geological Surve. |
| Palavras-chave: | Recursos hídrico subterrâneo Pesquisa Geológica Aquífero Sondagens eléctricas Águas Subterrâneas Zambézia |
| CNPq: | Ciências Exatas e da Terra Geociências |
| Idioma: | por |
| País: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Sigla da Instituição: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade Ciências |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5369 |
| Data do documento: | 1-Jun-2025 |
| Aparece nas coleções: | FC - Cartografia e Pesquisa Geológica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Pascoal, Àlia Janice de Mendes.pdf | 4.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
