Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5370Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Nhacume, Naima Orlando | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-04T08:50:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5370 | - |
| dc.description.abstract | This study examined the spatial and seasonal variations in the population structure and reproductive characteristics of Plicofollis dussumieri in the Bons Sinais Estuary (BSE), aiming to provide scientific support for sustainable management of the species. Monthly sampling was carried out throughout a year using two artisanal fishing gears (chicocota and beach seine) across three estuarine zones: Ilalane (upper estuary), Chuabo Dembe (middle estuary), and Marrubune (lower estuary), during both the dry and rainy seasons. Biometric analyses were conducted in the laboratory, including measurements of total length, body mass, and gonadal maturation stage. A total of 663 individuals were examined, with 53.5% belonging to the 9.7–14.7 cm length class. Most specimens were juveniles, with only a small proportion reaching the estimated length at first maturity (L₅₀). The mean total length differed significantly among zones (p < 0.05), being highest in the lower estuary (25.08 cm) and lowest in the middle estuary (12.51 cm). Seasonally, larger individuals were observed during the dry season (mean 13.36 cm), peaking in April (24.0 cm), while the smallest lengths occurred in the rainy season (mean 11.64 cm), particularly in March (6.1 cm). Analysis of sex ratio revealed a strong male bias (89.4%), which was statistically significant at the 5% level. Most individuals were in gonadal maturation stage I (82.1%), indicating a predominance of immature specimens and limited evidence of active spawning. No significant relationship was found between species abundance and environmental variables (temperature, salinity, water transparency). In conclusion, the P. dussumieri population in the BSE mainly consists of juvenile males, exhibiting low reproductive activity and apparent resilience to environmental fluctuations. These findings highlight the necessity for regulated exploitation to ensure the long-term sustainability of the species within this estuarine system. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Plicofollis dussumieri | pt_BR |
| dc.subject | Aspectos reprodutivos | pt_BR |
| dc.subject | Pesca artesanal | pt_BR |
| dc.subject | Estuário de Bons sinais | pt_BR |
| dc.title | Estudo da variação espacial e sazonal da estrutura da população e aspectos reprodutivos de Plicofollis dussumieri (Bagre-do-mar de ponta preta) no estuário dos Bons Sinais-Zambézia | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Mocuba, Jeremias Joaquim | - |
| dc.description.resumo | O presente estudo analisou a variação espacial e sazonal da estrutura populacional e dos aspectos reprodutivos de Plicofollis dussumieri no Estuário do Bons Sinais (EBS), com o objetivo de fornecer subsídios para o manejo sustentável da espécie. As amostras foram coletadas mensalmente ao longo de um ano, utilizando duas artes de pesca artesanal (chicocota e arrasto à praia), em três zonas estuarinas: Ilalane (alto estuário), Chuabo Dembe (médio estuário) e Marrubune (baixo estuário), durante as estações seca e chuvosa. No laboratório, foi realizada a biometria (comprimento total, peso e estágio de maturação gonadal). A estrutura populacional indicou que 53,5% encontra-se na classe de comprimento entre 9,7 e 14,7 cm. A maioria dos peixes era juvenil, com apenas uma pequena fração atingindo o comprimento de primeira maturação (L₅₀). A maioria dos indivíduos encontrava-se no estágio I de maturação (82,1%), indicando um predomínio de peixes imaturos. O comprimento médio variou significativamente entre zonas (p < 0,05), sendo maior no baixo estuário e menor no médio estuário. Sazonalmente, os maiores comprimentos ocorreram no período seco, com pico em abril, enquanto os menores foram observados no período chuvoso. A análise da razão sexual revelou uma forte predominância de machos, com diferença estatisticamente significativa (p < 0,05). Não foi identificada correlação significativa entre a abundância da espécie e os parâmetros ambientais medidos (temperatura, salinidade e transparência da água). Conclui-se que a população de P. dussumieri no EBS é maioritariamente composta por indivíduos jovens e machos, com baixa atividade reprodutiva detectada ao longo do período estudado. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Mocambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Superior de Ciencias Marinhas e Costeiras | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Biologia Marinha | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2025-12-03 | - |
| Aparece nas coleções: | ESCMC - Biologia Marinha | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Nhacume, Naima Orlando.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
