Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5590Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Guambe, Filónia Paulino | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T11:38:36Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5590 | - |
| dc.description.abstract | Abstract This paper addresses the transition of university graduates from school to the labour market with the aim of analysing the factors determining the length of employability among university gradu- ates in Mozambique. The data were collected from the Center for Economic and Management Studies. The analysis was carried out using survival analysis techniques, including the Kaplan- Meier test, log-rank test, and the Weibull, Exponential, and Log-Normal regression models. The results showed that, out of a sample of 11,673 graduates, 54.8% were male, and the majority were aged between 18 and 22 years. The Log-Normal regression model provided the best fit to the data. The main determinants of time to employment among university graduates were age, field of study, and type of university. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Graduados universitários | pt_BR |
| dc.subject | Mercado de trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Empregabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Modelo de regressão Log-Normal | pt_BR |
| dc.title | Análise dos factores determinantes no tempo de empregabilidade entre graduados universitários em Moçambique | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Muaualo, Miranda Albino Martins | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho aborda a transição dos graduados universitários de escola para o mercado de trabalho com objectivo de analisar os factores determinantes do tempo de empregabilidade entre graduados universitários em Moçambique. Os dados foram obtidos no Centro de Estudos de Economia e Gestão da UEM. A análise foi feita mediante a aplicacao de técnicas de analise de sobrevivencia, aplicando os testes de Kaplan-Meier, log-rank, e os modelos Weibull, Exponencial e Log-Normal. Os resultados mostraram que da amostra de 11673 graduados, 54.8% eram do sexo masculino e a maior parte eram da faixa etaria compreendida entre 18 `a 22 anos. O modelo de regressão Log-Normal foi o modelo que apresentou melhor ajuste aos dados. Os factores determinantes do tempo de empregabilidade entre os graduados universitarios foram idade, curso e tipo de universidade | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Departamento de Matemática e Informática | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exactas e da Terra | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Estatística | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-05-20 | - |
| Aparece nas coleções: | FC - Estatística | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Guambe, Filonia Paulino.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
