Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5592| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Avaliação do impacto ecológico da apicultura tradicional sobre a diversidade florística e estrutura da floresta de miombo no distrito de Macossa, província de MANICA |
| Autor(es): | Tonela, Elton Clemente |
| Primeiro Orientador: | Ribeiro, Natasha |
| Segundo Orientador: | Buramuge, Victorino |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Machava, Domingos |
| Resumo: | A produção tradicional de mel nas florestas de Miombo é uma actividade central para a subsistência das comunidades rurais em Moçambique, integrando importantes relações socio- ecológicas. Contudo, esta prática enfrenta desafios de sustentabilidade devido ao abate e ao descascamento selectivo de árvores para produção de colmeias tradicionais, assim como o uso do fogo durante a colheita do mel. Este estudo teve como objectivo avaliar os impactos ecológicos destas práticas sobre a composição florística, estrutura florestal e regeneração natural no distrito de Macossa, província de Manica. Para o efeito, realizou-se um levantamento ecológico nas comunidades de Catique Nzaia e Mussangadze, estabelecendo 84 parcelas circulares emparelhadas para comparar áreas de apicultura e áreas controle (intactas). A análise dos dados compreendeu a fitossociologia, estrutura horizontal e vertical, regeneração natural e biomassa herbácea. Os resultados identificaram a Sclerocarya birrea (Mfula) como a espécie preferencial para produção de colmeias de casca, enquanto a Pseudolachnostylis maprouneifolia e Burkea africana predominam no fabrico de colmeias de tronco. As análises de diversidade (Shannon e Simpson), similaridade (Jaccard) e de ordenação (NMDS) revelaram que, nos níveis actuais de exploração, não existem diferenças significativas na composição e diversidade florística entre as áreas de apicultura e as áreas controle, indicando que a integridade da matriz florestal se mantém preservada. No entanto, a estrutura florestal apresentou sinais de desequilíbrio, concretamente na distribuição diamétrica das áreas de apicultura em que se verificou um défice de árvores de grande porte. Detectou-se um risco de insustentabilidade local para a S. birrea devido a pressão sobre indivíduos adultos, embora a espécie demonstre capacidade de regenerar após a remoção parcial da casca. A regeneração natural demonstrou ser resiliente e abundante. Adicionalmente, a abertura do dossel foi considerada localizada, não gerando diferenças estatisticamente significativas (p > 0,05) sobre a biomassa herbácea nas áreas avaliadas. Conclui-se que, embora a floresta demonstre resiliência, a remoção selectiva de árvores adultas exige monitoria contínua. Recomenda-se a implementação de um plano de maneio para as colmeias tradicionais (focado na colheita responsável de casca e definição de diâmetros mínimos de corte), criação de incentivos de certificação do mel e programas de educação ambiental, visando conciliar a produção de mel com a conservação da biodiversidade e a sustentabilidade económica das comunidades locais. |
| Abstract: | Traditional honey production in Miombo woodlands is a pivotal activity for the livelihoods of rural communities in Mozambique, encompassing significant socio-ecological interactions. However, this practice faces sustainability challenges resulting from the selective felling and debarking of trees for traditional beehive construction, as well as the use of fire during harvesting. This study aimed to assess the ecological impacts of these practices on floristic composition, forest structure, and natural regeneration in the Macossa district, Manica province. To this end, an ecological survey was conducted in the Catique Nzaia and Mussangadze communities, establishing 84 paired circular plots to compare beekeeping areas with control (intact) areas. Data analysis encompassed phytosociology, horizontal and vertical structure, natural regeneration, and herbaceous biomass. Results identified Sclerocarya birrea (Mfula) as the preferred species for bark hives, while Pseudolachnostylis maprouneifolia and Burkea africana predominate in the construction of log hives. Diversity (Shannon and Simpson), similarity (Jaccard), and ordination (NMDS) analyses revealed that, at current exploitation levels, no significant differences exist in floristic composition and diversity between beekeeping and control areas, indicating that the forest matrix integrity remains preserved. Nevertheless, the horizontal structure exhibited signs of imbalance, specifically in the diameter distribution within beekeeping areas, where a deficit of large-diameter trees was observed. A risk of local unsustainability was identified for S. birrea in Catique Nzaia due to selective pressure on adult individuals, although the species demonstrates the capacity to recover following partial bark extraction. Natural regeneration proved to be resilient and abundant. Furthermore, canopy opening was found to be localized, yielding no statistically significant differences (p > 0.05) in combustible herbaceous biomass load in the assessed areas. It is concluded that although the forest exhibits resilience, the selective removal of adult trees necessitates continuous monitoring. The implementation of a management plan for traditional beekeeping is recommended (focusing on responsible bark harvesting and the definition of minimum cutting diameters) alongside integrated fire management, aiming to reconcile the beekeeping tradition with biodiversity conservation and local economic sustainability. |
| Palavras-chave: | Apicultura Colmeias de casca Colmeias de tronco Sclerocarya birrea Biodiversidade |
| CNPq: | Ciências Agrárias Agronomia |
| Idioma: | por |
| País: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Sigla da Instituição: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Departamento de Engenharia Florestal |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5592 |
| Data do documento: | 1-Jan-2026 |
| Aparece nas coleções: | FAEF - Engenharia Florestal |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Tonela, Elton Clemente.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
