Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5601Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Bila, Amélia Jacinto | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T11:30:33Z | - |
| dc.date.issued | 2026-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5601 | - |
| dc.description.abstract | The objective of this work is to determine the economic environmental value of the Infulene Wastewater Treatment Plant (ETAR) in Mozambique using the Contingent Valuation Method (CVM). The research was conducted in the Infulene “A” neighborhood and involved 260 respondents. The results showed that only 14.62% of respondents were willing to pay for the conservation of the ETAR. Socioeconomic variables, such as sex, origin, and education, significantly influenced the willingness to pay. Women and natives of Infulene were more willing to pay. Additionally, environmental knowledge was also na important factor, with those having less environmental knowledge showing less willingness to pay. The study concluded that CVM can be used to determine the economic environmental value of the ETAR, incorporating Environmental Education (EE) elements. The average monthly willingness to pay was estimated at 3.60 MT per inhabitant. Based on the population of 6,181 inhabitants, the total amount collected would be 22,252.00 MT/month, totaling 267,024.00 MT/year for the maintenance and conservation of the ETAR. The results show that EE can play na important role in environmental conservation and that CVM can be a useful tool for assessing the economic value of environmental goods. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Águas residuais | pt_BR |
| dc.subject | Educação ambiental | pt_BR |
| dc.subject | Método de caloração contingente | pt_BR |
| dc.subject | Valoração económica ambiental. | pt_BR |
| dc.subject | ETAR | pt_BR |
| dc.subject | Infulene | pt_BR |
| dc.title | Aplicação do método de valoração contingente para a determinação do valor económico ambiental da Estação de tratamento de Águas residuais de Infulene | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Manjate, Elias Sete | - |
| dc.description.resumo | O objectivo deste trabalho é determinar o valor económico ambiental da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Infulene, em Moçambique, utilizando o Método de Valoração Contingente (MVC). A pesquisa foi realizada no Bairro de Infulene “A” e envolveu 260 respondentes. Os resultados mostraram que apenas 14,62% dos respondentes estavam dispostos a pagar para a conservação da ETAR. As variáveis socioeconómicas, como sexo, naturalidade e educação, influenciaram significativamente a disposição a pagar. As mulheres e os naturais de Infulene apresentaram maior Disposição a Pagar. Além disso, o conhecimento ambiental também foi um factor importante, com aqueles que tinham menos conhecimento ambiental apresentando menor Disposição a Pagar. O estudo concluiu que o MVC pode ser utilizado para determinar o valor económico ambiental da ETAR, incorporando elementos de Educação Ambiental (EA). A Disposição a Pagar média mensal foi estimada em 3,60 MT por habitante. Com base na população de 6.181 habitantes, o valor total arrecadado seria de 22.252,00 MT/mês, totalizando 267.024,00 MT/ano para a manutenção e conservação da ETAR. Os resultados mostram que a EA pode desempenhar um papel importante na conservação do meio ambiente e que o MVC pode ser uma ferramenta útil para avaliar o valor económico de bens ambientais. Palavras-chave: ; | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Educação | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-05-26 | - |
| Aparece nas coleções: | FACED - Educação Ambiental | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Bila, Amélia Jacinto.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
