Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5618Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Munguambe Júnior, Arcidio Bernardo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T11:29:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5618 | - |
| dc.description.abstract | The present work, entitled “Event Management System with Live Streaming”, was developed in response to the challenges faced in organising social events in Mozambique, where many guests are unable to participate due to space limitations, geographical distance, and financial constraints. In a cultural context where weddings, baptisms, and other celebrations represent moments of unity and the strengthening of family bonds, such exclusion generates a significant emotional and social impact. The study is relevant as it proposes a technological solution adapted to the Mozambican reality, combining traditional event management with live streaming to promote virtual inclusion and cultural preservation. The main objective was to develop an integrated event management system with live streaming, allowing virtual guests to participate in a controlled and secure manner. The specific objectives include the identification and analysis of essential requirements for social event management, the definition of the system architecture, and the development of the registration and guest management modules. The research was based on a mixed-methods approach, using qualitative and quantitative techniques such as interviews, questionnaires, and data analysis, in order to understand the needs of event organizers and participants. In the system development process, an agile Scrum methodology was adopted, allowing iterative and incremental project management, ensuring flexibility, continuous monitoring, and progressive improvement of functionalities. Modern technologies such as React.js for the frontend, Express.js and Node.js for the backend, MySQL for data storage, and OBS Studio for live streaming were employed. The developed solution enables comprehensive management of all operational aspects of an event, from planning to execution, and allows for selective real-time streaming with controlled access for virtual guests. The application proved effective in promoting digital inclusion, strengthening family connections, and modernising the experience of social events in Mozambique. It is concluded that the proposed system represents a practical and culturally significant innovation, successfully combining tradition and technology to ensure that no participant is excluded due to physical or economic barriers, thus paving the way for a new era of inclusive and interactive events in the country. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de gestão de eventos | pt_BR |
| dc.subject | Inclusão digital | pt_BR |
| dc.subject | Plataformas digitais | pt_BR |
| dc.subject | Participação remota | pt_BR |
| dc.subject | Shigom Recanto Familiar | pt_BR |
| dc.title | Sistema de gestão de eventos com transmissão em directo, caso do estudo: Shigom Recanto Familiar | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Metambo, João | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho intitulado “Sistema de Gestão de Eventos com Transmissão em Directo” surge como resposta às dificuldades enfrentadas na organização de eventos sociais em Moçambique, onde muitos convidados ficam impossibilitados de participar devido a limitações de espaço, distância geográfica e restrições financeiras. Em um contexto cultural onde casamentos, baptizados e outras celebrações representam momentos de união e reforço de laços familiares, essa exclusão provoca um impacto emocional e social significativo. O estudo é relevante por propor uma solução tecnológica adaptada à realidade moçambicana, que une a gestão tradicional de eventos à transmissão em directo, promovendo inclusão virtual e preservação cultural. O principal objectivo consistiu em desenvolver um sistema integrado de gestão de eventos com transmissão em directo, permitindo que convidados virtuais participem de forma controlada e segura. Entre os objectivos específicos, destacam-se a identificação e análise dos requisitos essenciais para a gestão de eventos sociais, a definição da arquitectura do sistema, bem como o desenvolvimento dos módulos de registo e gestão de convidados. A pesquisa baseou-se numa abordagem mista, recorrendo a técnicas qualitativas e quantitativas, como entrevistas, questionários e análise de dados, com o intuito de compreender as necessidades de organizadores e participantes de eventos sociais. No desenvolvimento do sistema, foi adoptada uma metodologia ágil Scrum, que permitiu uma gestão iterativa e incremental do projecto, assegurando flexibilidade, acompanhamento contínuo e melhoria progressiva das funcionalidades. Foram empregadas tecnologias modernas como React.js para o frontend, Express.js e Node.js no backend, MySQL para o armazenamento de dados e OBS Studio para a transmissão em directo. A solução concebida permite gerir todos os aspectos operacionais de um evento desde o planeamento até à execução e transmitir momentos específicos em tempo real, com controlo sobre o acesso de convidados virtuais. A aplicação mostrou-se eficaz para promover a inclusão digital, fortalecer os laços familiares e modernizar a forma como os eventos sociais são vivenciados em Moçambique. Conclui-se que o sistema desenvolvido constitui uma inovação prática e culturalmente relevante, ao conciliar tradição e tecnologia, assegurando que nenhum participante seja excluído por barreiras físicas ou económicas, e abrindo caminho para uma nova era de eventos inclusivos e interactivos no país | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade Ciências | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Informática | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-06-02 | - |
| Aparece nas coleções: | FC - Informática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Munguambe Júnior, Arcidio Bernardo .pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
