Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5658Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Bila, Juvêncio Emerson Arão | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T08:23:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-24 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5658 | - |
| dc.description.abstract | Coastal zones are ecosystems of high ecological and socioeconomic importance, yet they are highly vulnerable to erosion, climate change, and anthropogenic pressures. In Mozambique, these pressures are particularly evident in the Marromeu district, located in the Zambezi River delta and recognized as a Ramsar site of high biodiversity. This study analyzed the multitemporal dynamics of land use and land cover, coastline evolution, and fire severity between 2016 and 2025 using Sentinel-2 imagery. Spectral indices (NDVI, NDWI, MNDWI, and dNBR) and supervised classification (Maximum Likelihood) were applied, complemented by coastline analysis in a GIS environment. The results showed high accuracy 93%, Kappa = 0.90 and revealed significant transformations: reduction of bare soil and sparse vegetation, associated with the expansion of moderate and dense/mangrove vegetation. The dNBR analysis indicated that between 2016 and 2020, fires of low to moderate severity predominated, with localized occurrences of high-severity events. Between 2020 and 2025, a more spatially homogeneous pattern was observed, with prevalence of low-to-moderate severity fires and a reduction of extreme events, although accompanied by lower active vegetation regeneration. Coastline analysis indicated strong spatial variability among the studied sectors, with alternating erosion and accretion. Sector A showed coexistence of deposition and retreat; Sector B revealed instability dominated by erosion; and Sector C displayed continuous erosion with localized deposition. These findings highlight both the natural resilience of the ecosystem and the limitations of ecological succession due to recurrent fires. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sensoriamento remoto | pt_BR |
| dc.subject | Sentinel-2 | pt_BR |
| dc.subject | Uso e cobertura da terra | pt_BR |
| dc.subject | Linha de costa | pt_BR |
| dc.subject | Marromeu | pt_BR |
| dc.title | Aplicação das imagens do Sentinel-2 para o monitoramento multi temporal do uso e cobertura da terra e processos costeiros em Marromeu | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Nehama, Fialho P. Juma | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Nhatugues, Orlando Afonso | - |
| dc.description.resumo | As zonas costeiras são ecossistemas de elevada importância ecológica e socioeconômica, mas também altamente vulneráveis à erosão, às mudanças climáticas e às pressões antrópicas. Em Moçambique, essas pressões são particularmente evidentes no distrito de Marromeu, localizado no delta do rio Zambeze e reconhecido como área Ramsar de alta biodiversidade. O presente estudo analisou a dinâmica multi temporal do uso e cobertura da terra, a evolução da linha de costa e a severidade das queimadas no período de 2016 a 2025, utilizando imagens do Sentinel-2. Foram aplicados índices espectrais (NDVI, NDWI, MNDWI e dNBR) e classificação supervisionada (Máxima Verossimilhança), complementados por análise da linha de costa em ambiente SIG. Os resultados demonstraram elevada acurácia 93%, Kappa = 0,90 e revelaram transformações significativas: redução de solo exposto e vegetação rala, associada ao aumento de vegetação moderada e densa/mangal. A análise do dNBR evidenciou que, entre 2016-2020, predominaram queimadas de baixa a moderada severidade, com ocorrência localizada de queimadas intensas. Já entre 2020-2025, observou-se maior homogeneidade espacial, com prevalência de queimadas de severidade moderada-baixa e redução de eventos extremos, ainda que acompanhada de menor regeneração ativa da vegetação. A análise da linha de costa indicou forte variabilidade espacial entre os setores estudados, com alternância entre áreas de erosão e acreção. No setor A, observou-se coexistência de deposição e recuo; no setor B, instabilidade marcada por erosão predominante; e no setor C, erosão contínua com deposição pontual. Estes resultados reforçam a resiliência natural do ecossistema, mas também destacam limitações na sucessão ecológica decorrentes de recorrência de fogo | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Oceanografia | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-06-16 | - |
| Aparece nas coleções: | ESCMC - Oceanografia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Bila, Juvêncio Emerson Arão.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
