Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5710Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pinto, Chane Lacerda Amadeu | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T11:05:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5710 | - |
| dc.description.abstract | This study aims to compare precipitation data observed by CHIRPS with simulations from the WRF model, focusing on intense precipitation events in the Umbeluzi River basin during the period from 2016 to 2023, in order to understand their relationship with flooding occurrences in the basin. The methodology was based on simulating precipitation episodes using the WRF model with configurations appropriate for the study region, followed by comparison with observational data from CHIRPS. The results highlight differences between the average precipitation values obtained from the two datasets. In general, CHIRPS showed higher average values compared to WRF for most of the events considered. For example, during the event on January 29, 2017, WRF recorded 0.21 mm, while CHIRPS reported 10.82 mm, and on January 31, 2021, the values were 0.06 mm for WRF and 21.03 mm for CHIRPS. Conversely, in certain events, such as February 16, 2017, the model presented higher average values than those observed (29.37 mm in WRF and 17.56 mm in CHIRPS). The comparison of average values reveals a tendency of the WRF model to underestimate intense precipitation, although it is able to represent the occurrence of events and the spatial distribution of precipitation within the basin. These results allow for the association of intense precipitation episodes with the occurrence of floods in the Umbeluzi River basin | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Precipitação | pt_BR |
| dc.subject | WRF | pt_BR |
| dc.subject | CHIRPS | pt_BR |
| dc.subject | Eventos extremos | pt_BR |
| dc.subject | Bacia do Umbeluzi | pt_BR |
| dc.subject | Inundações | pt_BR |
| dc.title | Comparação entre dados observados CHIRPS e simulações do modelo WRF para eventos de precipitação intensa na Bacia do Rio Umbeluzi (2016-2023) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Manhique, Atanásio | - |
| dc.contributor.advisor2 | Chaimite, Berny | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho tem como objectivo comparar os dados de precipitação observados pelo CHIRPS com as simulações do modelo WRF, com enfoque em eventos de precipitação intensa na bacia hidrográfica do rio Umbeluzi, no período de 2016 a 2023, de modo a compreender a sua relação com a ocorrência de inundações na bacia. A metodologia baseou-se na simulação de episódios de precipitação com o modelo WRF, utilizando configurações apropriadas à região de estudo, seguida da confrontação com os dados observacionais do CHIRPS. Os resultados evidenciam diferenças entre os valores médios de precipitação obtidos a partir dos dois conjuntos de dados. De modo geral, o CHIRPS apresentou valores médios mais elevados em relação ao WRF na maioria dos eventos considerados. Por exemplo, no evento de 29 de janeiro de 2017, o WRF registou 0.21 mm, enquanto o CHIRPS apresentou 10.82 mm, e em 31 de janeiro de 2021, os valores foram de 0.06 mm no WRF e 21.03 mm no CHIRPS. Em contrapartida, em determinados eventos, como 16 de fevereiro de 2017, o modelo apresentou valores médios superiores aos observados (29.37 mm no WRF e 17.56 mm no CHIRPS). A comparação dos valores médios revela uma tendência do modelo WRF em subestimar a precipitação intensa, embora consiga representar a ocorrência dos eventos e a distribuição espacial da precipitação na bacia. Esses resultados permitem relacionar os episódios de precipitação intensa com a ocorrência de inundações na bacia do rio Umbeluzi. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Metereologia | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-07-10 | - |
| Aparece nas coleções: | FC - Meteorologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Pinto, Chane Lacerda Amadeu Pinto.pdf | 4.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
