Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5740Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Salé, Hélio Reno | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T10:24:19Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5740 | - |
| dc.description.abstract | This scientific work analyzes the problem of inefficiency in the payment process of the Municipal Personal Tax in the Municipality of Maputo, characterized by the predominance of in-person methods, high administrative costs, low technological adoption, and difficulties in accessing services by citizens. The relevance of this study stems from the direct impact that these limitations have on the municipal revenue collection capacity, the quality of services provided, as well as on the perception of transparency and efficiency in public management. The overall objective of the research was to develop a prototype web application for managing the payment of the Municipal Personal Tax in the Municipality of Maputo. The research used a mixed-methods approach, combining qualitative and quantitative methods. Data collection involved administering questionnaires to residents, semi-structured interviews, and structured questionnaires to municipal managers, as well as direct observation. The analysis of the collected data was carried out with the support of the Google Forms platform, allowing the organization and interpretation of the responses obtained, with a view to understanding the weaknesses of the currently adopted model. In the development of the technological solution, Node.js technology was used in the backend, React in the frontend, and MySQL as the database management system. In parallel, a prototype of an integrated web application was developed, in a simulated way, to the M-Pesa electronic payment system, with integrations with eMola, mKesh, and credit cards remaining to be implemented. The application includes functionalities for user registration, payment history, real-time validation, and automatic issuance of payment slips. The results obtained show that the adoption of the application may contribute to increased efficiency in tax collection, reduction of administrative costs, and promotion of digital inclusion in access to public services. Additionally, the solution could strengthen the relationship between the municipality and citizens, encouraging regular tax payments.(TRADUÇAO NOSSA) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Inclusão digital | pt_BR |
| dc.subject | Aplicação web | pt_BR |
| dc.subject | Imposto pessoal autárquico | pt_BR |
| dc.subject | Pagamento electrónico | pt_BR |
| dc.subject | Gestão municipal | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de um protótipo de aplicação web para a gestão do pagamento do Imposto pessoal autárquico na Cidade de Maputo | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Nhavoto, José | - |
| dc.contributor.advisor2 | Cumbe, Ernesto | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho científico analisa o problema da ineficiência no processo de pagamento do Imposto Pessoal Autárquico no Município de Maputo, caracterizado pela predominância de métodos presenciais, elevados custos administrativos, baixa adesão tecnológica e dificuldades de acesso aos serviços por parte dos munícipes. A relevância deste estudo decorre do impacto directo que estas limitações exercem sobre a capacidade de arrecadação municipal, a qualidade dos serviços prestados, bem como sobre a percepção de transparência e eficiência na gestão pública. O objectivo geral da investigação consistiu no desenvolvimento de um protótipo de aplicação web para a gestão do pagamento do Imposto Pessoal Autárquico no Município de Maputo. A investigação recorreu a uma abordagem mista, combinando métodos qualitativos e quantitativos. Para a recolha de dados foram aplicados questionários aos munícipes, entrevistas semiestruturadas e questionários estruturados aos gestores municipais, bem como observação directa. A análise dos dados recolhidos foi realizada com o apoio da plataforma Google Forms, permitindo a organização e interpretação das respostas obtidas, com vista à compreensão das fragilidades do modelo actualmente adoptado. No desenvolvimento da solução tecnológica, foi utilizada a tecnologia Node.js no backend, React no frontend e MySQL como sistema de gestão de base de dados. Paralelamente, procedeu-se ao desenvolvimento de um protótipo de aplicação web integrado, de forma simulada, ao sistema de pagamento electrónico M-Pesa, permanecendo por implementar as integrações com eMola, mKesh e cartões de crédito. A aplicação contempla funcionalidades de registo de utilizadores, histórico de pagamentos, validação em tempo real e emissão automática de recibos. Os resultados obtidos evidenciam que a adopção da aplicação poderá contribuir para o aumento da eficiência na arrecadação do imposto, redução dos custos administrativos e promoção da inclusão digital no acesso aos serviços públicos. Adicionalmente, a solução poderá fortalecer a relação entre o município e os cidadãos, incentivando a regularidade no pagamento do imposto. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade Ciências | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciência da Computação | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Informática | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-07-13 | - |
| Aparece nas coleções: | FC - Informática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Salé, Hélio Reno.pdf | 2.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
