Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5762Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Badrú, Khutobudine Muhamade | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T08:10:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5762 | - |
| dc.description.abstract | This study proposes the development of an Intelligent Disease Triage and Queue Management System for the city of Maputo, aimed at mitigating the overload and operational inefficiency observed in healthcare units, particularly those at the primary level, in alignment with the Mozambique Digital Health Strategy. A mixed methodological approach was adopted, combining documentary analysis of the 2024 Health Statistical Yearbook and the Digital Health Strategy for Mozambique with semi-structured interviews, which revealed inherent limitations of manual triage, namely subjectivity and organizational weaknesses. The system developed integrates intelligent algorithms capable of performing adaptive symptom triage for conditions such as Cholera, Malaria, Diabetes, and Hypertension, while also enabling automated queue management and directing patients to the appropriate specialty or, when necessary, to the General Clinician. Preliminary findings suggest that the solution has the potential to constitute a contextualized innovation, capable of optimizing service delivery, reducing errors in the initial triage, particularly regarding queue management and improving the use of available resources; however, its full validation remains dependent on subsequent practical evaluations and the development of complementary modules. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas digitais | pt_BR |
| dc.subject | Triagem de doenças | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de filas | pt_BR |
| dc.subject | Saúde digital | pt_BR |
| dc.subject | Saúde pública | pt_BR |
| dc.subject | Cidade de Maputo | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de um sistema inteligente de triagem de doenças e gestão de filas na Cidade Maputo | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Assane, Cachimo Combo | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Cumbe, Ernesto Argentina | - |
| dc.description.resumo | O presente estudo propõe o desenvolvimento de um Sistema Inteligente de Triagem de Doenças e Gestão de Filas na cidade de Maputo, com o objectivo de mitigar a sobrecarga e a ineficiência operacional observadas nas unidades de saúde, particularmente as de nível primário, em alinhamento com a Estratégia de Saúde Digital de Moçambique. Para a sua realização, adoptou-se uma abordagem metodológica mista, combinando a análise documental do Anuário Estatístico de Saúde de 2024 e da Estratégia de Saúde Digital para Moçambique com entrevistas semiestruturadas, as quais evidenciaram limitações inerentes ao processo de triagem manual, nomeadamente a subjectividade e a desorganização. O sistema desenvolvido integra algoritmos inteligentes capazes de realizar uma triagem adaptativa de sintomas associados a patologias como Cólera, Malária, Diabetes e Hipertensão, permitindo igualmente a gestão automatizada das filas e o encaminhamento dos pacientes para a especialidade adequada ou, quando necessário, para o Clínico Geral. Os resultados preliminares sugerem que a solução apresenta potencial para constituir uma inovação contextualizada, com capacidade para optimizar o atendimento, reduzir erros na triagem inicial, sobretudo no que concerne a gestão de filas, e melhorar a utilização dos recursos disponíveis; todavia, a sua validação integral permanece dependente de avaliações práticas subsequentes e do desenvolvimento de módulos complementares. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade Ciências | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Informática | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-07 | - |
| Aparece nas coleções: | FC - Informática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Badrú, Khutobudine Muhamade.pdf | 2.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
