Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5771Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Calia, Danilo Aly Abdula | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T09:40:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5771 | - |
| dc.description.abstract | This report details the activities carried out by DNI Ferragens e Pescas, Lda., in its first year of existence. Its main objective is to measure the company's level of market penetration and its positioning during the 2019 fiscal year, in order to evaluate its performance and gain insight into how it should behave in the future. The report presents information regarding the company's description, the economic context at the global and national levels, and a description of the current state of the retail trade sector for hardware and fishing equipment in Mozambique. Following this, the report describes the activities carried out by DNI Ferragens e Pescas, Lda., relating to operations connected with its core business and all other supporting activities, such as financing and investment, contracting suppliers and third-party services, personnel operations, and fulfilling the company's social responsibility. Then, the analysis moves on to the company's environment and a description of the strategies adopted to enable organizational objectives, and finally the evaluation of the degree of achievement of the objectives through an economic and financial analysis (using the index method as an indicator) of the company in order to measure the degree of efficiency and effectiveness of the strategies adopted and opinions regarding new strategies to be adopted through the design of future perspectives in relation to the company. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Relatório de contas | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de contas | pt_BR |
| dc.subject | DNI Ferragens e Pescas | pt_BR |
| dc.title | Relatório de gestão e contas da DNI Ferragens e Pescas, LDA | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Come, Mara | - |
| dc.description.resumo | O presente relatório reporta a actividade desenvolvida pela DNI Ferragens e Pescas, Lda., no primeiro ano de existência, ele tem como principal objectivo medir o nível de inserção da em- presa no mercado e o seu posicionamento durante o exercício económico de 2019, de modo a avaliar o seu desempenho e poder obter uma perspectiva de como deve se comportar futura- mente no mercado. O relatório apresenta informações referentes a descrição da empresa, enquadramento econó- mico a nível global e nacional e a descrição do estado actual do sector de comércio a retalho de ferragens e aprestos para pesca em Moçambique. De seguida procede-se a descrição das activi- dades desenvolvidas pela DNI Ferragens e Pescas, Lda., referentes operações relacionadas com o core business e todas as outras actividades de auxílio, como as de financiamento e investi- mento, a contratação de fornecedores e serviços de terceiros, operações com o pessoal e o cum- primento da responsabilidade social da empresa. Depois, passa a análise do meio envolvente a empresa e descrição das estratégias adoptadas por forma a viabilizar os objectivos organizaci- onais, e por fim a avaliação do grau de alcance dos objectivos através de uma análise económica e financeira (usando o método de rácios como indicador) da empresa de modo a aferir o grau de eficiência e eficácia das estratégias adoptadas e as opiniões em relação a novas estratégias a adoptar através do desenho das perspectivas futuras em relação a empresa. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Contabilidade e Finanças | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-07 | - |
| Aparece nas coleções: | FACECO - Contabilidade e Finanças | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Calia, Danilo Aly Abdula.pdf | 9.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
