Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5779Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Gazebe, Joaquim César Simões | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T09:55:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-23 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5779 | - |
| dc.description.abstract | This study investigated the role of Human Resource Management in talent retention at the company CICOTI, Lda in Nampula (2020-2024), confirming that HRM practices have a significant impact on employee retention (H1). The research, of a mixed nature (qualitative and quantitative), combined document analysis with the application of questionnaires to 56 employees selected by stratified sampling, using descriptive and inferential statistical techniques (SPSS) and content analysis. The results demonstrated that, although CICOTI implements formal HRM policies (such as career plans, training programs and competitive benefits), critical gaps persist: 39% of employees consider salaries unfair, 45% point to a lack of clear opportunities for growth, and 59% rate internal communication as deficient. These problems are more pronounced among young people (18-35 years old) and in operational departments, revealing a dissonance between organizational discourse and the real experience of employees. The research identified that the salary policy, although theoretically competitive, is perceived as unfair due to a lack of transparency and internal equity; Mentoring programs are disconnected from real career paths; The organizational culture presents contradictions between declared values and effective practices, especially in operational departments. As demonstrated in the detailed conclusion, among other recommendations, the following are advised: review of salary criteria with greater transparency, restructuring of career plans with flexible paths and alignment between training and career objectives. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Retenção de talentos | pt_BR |
| dc.subject | CICOTI | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de Recursos Humanos | pt_BR |
| dc.title | O papel de gestão de recursos humanos na retenção de talentos na Empresa CICOTI, Lda., em Nampula (2020 – 2024) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Madamuge, Adriano Bernardo | - |
| dc.description.resumo | Este estudo investigou o papel da Gestão de Recursos Humanos na retenção de talentos na empresa CICOTI, Lda em Nampula (2020-2024), confirmando que as práticas de GRH têm impacto significativo na permanência dos colaboradores (H 1 ). A pesquisa, de natureza mista (qualitativa e quantitativa), combinou análise documental com aplicação de questionários a 56 funcionários seleccionados por amostragem estratificada, utilizando técnicas estatísticas descritivas e inferenciais (SPSS) e análise de conteúdo. Os resultados demonstraram que, embora a CICOTI implemente políticas formais de GRH (como planos de carreira, programas de capacitação e benefícios competitivos), persistem lacunas críticas: 39% dos colaboradores consideram os salários injustos, 45% apontam falta de oportunidades claras de crescimento e 59% avaliam a comunicação interna como deficiente. Esses problemas são mais acentuados entre os jovens (18-35 anos) e nos departamentos operacionais, revelando uma dissonância entre o discurso organizacional e a experiência real dos colaboradores. A pesquisa identificou que a política salarial, embora teoricamente competitiva, é percebida como injusta devido à falta de transparência e equidade interna; Os programas de mentoria estão desconectados das trajectórias reais de carreira; A cultura organizacional apresenta contradições entre valores declarados e práticas efectivas, especialmente em departamentos operacionais. Como demonstrado na conclusão detalhada, recomenda-se dentre varias: revisão dos critérios salariais com maior transparência, Reestruturação dos planos de carreira com trajectórias flexíveis e alinhamento entre treinamentos e objectivos de carreira | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Economia | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-07-16 | - |
| Aparece nas coleções: | FACECO - Gestão | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Gazebe, Joaquim César Simões.pdf | 356.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
