Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5788Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Mula, Ivânia Lize Lucas | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T09:47:47Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5788 | - |
| dc.description.abstract | The present study aimed to assess the impact of hygiene and safety measures on the professional performance of employees in the Brewing Department at Cervejas de Moçambique. It is a quantitative study. A total of 28 subjects participated, selected through accessibility or convenience sampling. Data were collected using a closed-ended questionnaire and analysed using SPSS software, version 25. The results showed that employees in the Brewing Department at Cervejas de Moçambique expressed overall dissatisfaction with hygiene, safety, benefits, motivation, and remuneration, particularly highlighting the inadequacy of facilities and lack of flexibility in working hours. However, there was a positive perception of professional performance, with 94% meeting deadlines and 100% recognising technical skills and good communication. The correlation between hygiene and safety measures and professional performance is positive, although not statistically significant, emphasising motivation and social benefits as important factors for performance. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Higiene e segurança no trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Proteção individual | pt_BR |
| dc.subject | Desempenho profissional | pt_BR |
| dc.subject | Cervejas de Moçambique | pt_BR |
| dc.title | Contributo das medidas de higiene e segurança no desempenho profissional dos colaboradores do departamento de brewing da Cervejas de Moçambique, na Cidade de Maputo | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Mucuanga, Milton Fernando | - |
| dc.description.resumo | O presente estudo visou avaliar o contributo das medidas de higiene e segurança no desempenho profissional dos colaboradores no Departamento de Brewing da Cervejas de Moçambique. É um estudo quantitativo quanto a abordagem, aplicado quanto a natureza, exploratório quanto aos objecivos, e estudo de caso quanto aos procedimentos. Participaram do estudo 28 sujeitos, seleccionados através da amostragem por acessibilidade ou conveniência. Os dados foram colhidos mediante a aplicação de questionário fechado e analisados através do software SPSS, versão 25. Os resultados demonstraram que os colaboradores do Departamento de Brewing da Cervejas de Moçambique apresentam insatisfação geral em relação às medidas de higiene, segurança, benefícios, motivação e remuneração, com destaque para a inadequação das instalações e a falta de flexibilidade no horário de trabalho. No entanto, há uma percepção positiva sobre o desempenho profissional, com 94% cumprindo prazos e 100% reconhecendo habilidades técnicas e boa comunicação. A correlação entre as medidas de higiene e segurança e o desempenho profissional é positiva, embora não estatisticamente significativa, destacando a motivação e os benefícios sociais como fatores importantes para o desempenho. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Psicologia | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-07-14 | - |
| Aparece nas coleções: | FACED - Psicologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Mula, Ivânia Lize Lucas.pdf | 709.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
