Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5823Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Dava, José Estêvão | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T16:41:57Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5823 | - |
| dc.description.abstract | This study addresses the development of a construction project management system designed to respond to the weaknesses that characterize the methods currently used by many small and medium- sized enterprises in the construction sector in Mozambique. Problems such as difficulties in monitoring deadlines, inaccuracies in cost control, poorly structured material management, and limited team supervision make project execution more susceptible to delays, waste, and inefficiencies. This reality makes the problem particularly relevant in a context where the construction sector continues to grow and demands greater organization and transparency in its processes. The main objective of the study was to develop a web-based construction management system adapted to the needs and limitations of the Mozambican environment, enabling the centralization of information, supporting planning activities, recording operations, controlling resources, and facilitating decision-making. The methodological approach included a literature review, analysis of real practices adopted by companies in the sector, and the application of software engineering principles for the modelling, implementation, and validation of the system. In the context of this work, the term system refers to a web-based information system composed of an integrated set of software components that enable the collection, storage, processing, and management of data related to the execution of construction projects. The technological solution was implemented in Java using the Spring Boot framework, ensuring robustness, scalability, and the ability to operate in a web environment. The system validation was carried out through a comparative analysis between the manual processes used by Bill Project, Ltd. and the developed system. Indicators such as the average time required for data registration, accuracy in cost control, and efficiency in report generation were considered. The results demonstrated significant improvements in process efficiency, information organization, and reduction in the execution time of administrative tasks. In terms of practical implications, the system highlights the potential of digitalization in the construction industry, contributing to greater efficiency, reduced waste, and improved communication among stakeholders. The study also opens space for future developments, including integration with cost analysis tools, IoT sensors, and forecasting modules. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de obras | pt_BR |
| dc.subject | Construção civil | pt_BR |
| dc.subject | Sistema web | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de informação | pt_BR |
| dc.subject | PMEs | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de um sistema de gestão de obras de construção civil | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Mosse, Emílio | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Cumbe, Ernesto | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho aborda o desenvolvimento de um sistema de gestão de obras de construção civil, concebido para responder às fragilidades que caracterizam os métodos actualmente utilizados por muitas pequenas e médias empresas do sector em Moçambique. Problemas como a dificuldade no acompanhamento de prazos, a imprecisão no controlo de custos, a gestão pouco estruturada de materiais e a monitorização limitada das equipas tornam a execução das obras mais susceptível a atrasos, desperdícios e ineficiências. Esta realidade torna o problema particularmente relevante num contexto em que o sector da construção continua a crescer e a exigir maior organização e transparência nos seus processos. O objectivo central do estudo consistiu em desenvolver um sistema web de gestão de obras, adaptada à s necessidades e limitações do ambiente moçambicano, permitindo centralizar informações, apoiar o planeamento, registar actividades, controlar recursos e facilitar a tomada de decisões. A abordagem metodológica incluiu revisão de literatura, análise de práticas reais de empresas do sector e aplicação de princípios de engenharia de software para modelação, implementação e validação do sistema. No contexto deste trabalho, entende-se por sistema um sistema de informação baseado na web, composto por um conjunto integrado de componentes de software que permitem a recolha, armazenamento, processamento e gestão de dados relacionados com a execução de obras de construção civil. A solução tecnológica foi implementada em Java, utilizando o framework Spring Boot, garantindo robustez, escalabilidade e capacidade de operação em ambiente web. A validação do sistema foi realizada através de uma análise comparativa entre os processos manuais utilizados pela empresa Bill Project, Lda e o sistema desenvolvido. Foram considerados indicadores como o tempo m é dio de registo de informações, a precisão no controlo de custos e a eficiência na geração de relatórios. Os resultados demonstraram melhorias significativas na eficiência dos processos, na organização da informação e na redução do tempo de execução de tarefas administrativas. Em termos de implicações práticas, o sistema evidencia o potencial da digitalização na construção civil, contribuindo para maior efici ê ncia, redução de desperd í cios e melhor comunicação entre os intervenientes. O trabalho também abre espaço para futuras evoluções, incluindo integração com ferramentas de análise de custos, sensores IoT e módulos de previsão. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade Ciências | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Informática | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-07-22 | - |
| Aparece nas coleções: | FC - Informática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Dava, José Estêvão.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
