Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5848Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Ambrozinho, Eduardo Gamilo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-04T08:58:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5848 | - |
| dc.description.abstract | This study applies organic geochemistry analyses, with emphasis on molecular biomarkers, to reconstruct the paleoenvironmental conditions of the geological formations crossed by the Mecupa-1 hole, located in the Rovuma Basin, northern Mozambique. Four formations were analyzed: Mifume (Late Cretaceous), Upper Jingone (Paleocene-Eocene), Quissanga (Eocene) and Chinda (Neogene). The interpretation of the biomarkers revealed that the Pristano/Phytane (Pr/Ph) ratios suggest deposition under predominantly reducing to anoxic conditions, typical of restricted marine environments, while the Pr/n-C17 and Ph/n-C18 ratios show preservation of n-alkanes in Mifume and Alto Jingone, contrasting with signs of more intense biodegradation in the Quissanga Formation. The diasterane/esteranes ratio and the distribution of C27–C29 sternanes indicate variations in the contribution of marine and continental organic matter, distinguishing intervals with predominance of phytoplankton algae and others with a higher contribution of terrestrial plants. Among hopanes, the C29/C30 ratio and the distribution of C31–C35 homohopanes point to carbonate and hypersaline environments at certain levels, while the Ts/Tm ratio served as an additional indicator of maturity and type of lithofacies. In general, the results demonstrate that the studied sediments were deposited in marine to coastal environments, under reducing conditions, but with variations in salinity, oxygenation and contribution of terrestrial versus marine organic matter, confirming the relevance of the meso-Cenozoic sequences of the Rovuma Basin as potential source rocks | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Biomarcadores | pt_BR |
| dc.subject | Ambiente deposicional | pt_BR |
| dc.subject | Formações geológicas | pt_BR |
| dc.subject | Bacia do Rovuma | pt_BR |
| dc.title | Aplicação de biomarcadores no estudo paleoambiental das formações geológicas atravessadas pelo Furo Mecupa-1 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Massingue, Belarmino | - |
| dc.contributor.advisor2 | Nhamutole, Nelson | - |
| dc.description.resumo | Este estudo aplica análises de geoquímica orgânica, com ênfase em biomarcadores moleculares, para reconstruir as condições paleoambientais das formações geológicas atravessadas pelo furo Mecupa-1, localizado na Bacia do Rovuma, norte de Moçambique. Foram analisadas quatro formações: Mifume (Cretácico Superior), Alto Jingone (Paleoceno–Eoceno), Quissanga (Eoceno) e Chinda (Neogeno). A interpretação dos biomarcadores revelou que as razões Pristano/Fitano (Pr/Ph) sugerem deposição sob condições predominantemente redutoras a anóxicas, típicas de ambientes marinhos restritos, enquanto as razões Pr/n-C17 e Ph/n-C18 evidenciam preservação dos n-alcanos em Mifume e Alto Jingone, contrastando com sinais de biodegradação mais intensa na Formação Quissanga. A razão diasteranos/esteranos e a distribuição dos esteranos C27–C29 indicam variações na contribuição de matéria orgânica marinha e continental, distinguindo intervalos com predominância de algas fitoplanctônicas e outros com maior aporte de plantas terrestres. Entre os hopanos, a razão C29/C30 e a distribuição dos homohopanos C31–C35 apontam para ambientes carbonáticos e hipersalinos em determinados níveis, enquanto a razão Ts/Tm serviu como indicador adicional de maturidade e tipo de litofácies. De modo geral, os resultados demonstram que os sedimentos estudados foram depositados em ambientes marinhos a costeiros, sob condições redutoras, mas com variações de salinidade, oxigenação e de contribuição de matéria orgânica terrestre versus marinha, confirmando a relevância das sequências meso- cenozóicas da Bacia do Rovuma como potenciais rochas geradoras | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Geociências | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Geologia aplicada | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-07-21 | - |
| Aparece nas coleções: | FC - Geologia Aplicada | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Ambrozinho, Eduardo Gamilo.pdf | 3.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
