Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5855Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Manhiça, Nércia da Rosa | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T08:21:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5855 | - |
| dc.description.abstract | This internship report describes the activities developed within the scope of the curricular internship carried out at the National Blood Service (SENASA) laboratory between February and May 2025. The internship lasted 3 months, with a workload of 8 hours per day, and its main objective was to analyze the frequency and factors related to the disposal of blood bags and blood components. During the period, 3,856 sample units were analyzed, distributed among the sectors of hemocomponent production (930), serology (1,463), and immunohematology (1,463). The analysis revealed that the expiration of the validity period constituted the main cause of disposal, representing a frequency of 54.7%. In second place, positive serological tests stood out (16.7%), with a higher frequency of infection by the Hepatitis B virus (HBV), responsible for 4.17% of cases. The most frequent blood group was group O with positive Rhesus factor, which corresponds to 52.5% of cases, followed by group A Rhesus positive (22.1%) and the least frequent blood group was group AB with negative Rhesus. The internship allowed for the consolidation of technical and scientific knowledge acquired throughout the course, and enabled the improvement of laboratory practices, including the execution of tests and the critical interpretation of results, strengthening the capacity for analysis and decision-making in transfusion therapy contexts (TRADUÇAO NOSSA) | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Banco de sangue | pt_BR |
| dc.subject | SENASA | pt_BR |
| dc.subject | Componentes sanguíneos | pt_BR |
| dc.subject | Sorologia | pt_BR |
| dc.title | Frequência e factores relacionados ao descarte de bolsas de sangue e componentes sanguíneos no Serviço Nacional de Sangue entre Fevereiro e Maio de 2025 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Fuel, Esselina | - |
| dc.contributor.advisor2 | Sineque, Alberto | - |
| dc.contributor.advisor-co1 | Victorino, José | - |
| dc.description.resumo | O presente relatório de estágio descreve as actividades desenvolvidas no âmbito do estágio curricular realizado no laboratório do Serviço Nacional de Sangue (SENASA) entre Fevereiro á Maio de 2025. O estágio teve a duração de 3 meses, a carga horária foi de 8 horas por dia e teve como objectivo principal analisar a frequência e os factores relacionados ao descarte de bolsas de sangue e componentes sanguíneos. Durante o período, foram analisadas 3.856 unidades amostrais, distribuídas entre os sectores de produção de componentes sanguíneos (930), sorologia (1.463) e imuno-hematologia (1.463). A análise revelou que a expiração do prazo de validade constituiu a principal causa de descarte, representando uma frequência de 54,7%. Em segundo lugar, destacaram-se os testes sorológicos positivos (16,7%), com maior frequência da infecção pelo vírus da Hepatite B (HBV), responsável por 4,17% dos casos. O grupo sanguíneo mais frequente foi o grupo O com factor Rhesus positivo, que corresponde a 52,5% dos casos, seguido pelo grupo A Rhesus positivo (22,1%) o grupo sanguíneo menos frequente foi o grupo AB com Rhesus negativo. O estágio permitiu consolidar conhecimentos técnicos e científicos adquiridos ao longo do curso, possibilitou o aprimoramento de práticas laboratoriais, incluindo a execução dos testes e a interpretação crítica dos resultados, fortalecendo a capacidade de análise e tomada de decisão em contextos de terapia transfusional | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade Ciências | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Biológicas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Biologia e Saúde | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-08-11 | - |
| Aparece nas coleções: | FC - Biologia e Saúde | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Manhiça, Nércia da Rosa.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
