Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/799
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Os determinantes da inflação em Moçambique: Um estudo analítico 2000-2010 |
Autor(es): | Gemo, Zeferino Jordão |
Primeiro Orientador: | Sem Nome |
Resumo: | O presente trabalho, tem como objectivo geral identificar e analisar os determinantes da inflação em Moçambique, no período de 2000 a 2010. Fazendo análise dos indicadores macroeconómicos desde 1995 até 2010, desintegrando-se o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), indicador usado, pelo Instituto de Nacional de Estatística (INE), como medida de inflação em Moçambique e analisar a sua dinâmica, isto é, os motivos das suas flutuações. Do estudo, concluiu-se que, a medição da inflação agrupa-se em dois períodos distintos: o primeiro em que não se fixava meta, e que, inicialmente era baseado nos produtos alimentares oferecidos na cidade de Maputo e que posteriormente foi revisto, passando a contemplar os três maiores centros urbanos e económicos de Moçambique; e o regime de metas de inflação, tanto a nível nacional, bem como no contexto regional da SADC, tendo conseguido atingir a meta nacional, mas falhado a regional. E, a inflação em Moçambique, é superiormente dominada pela componente de bens alimentares devido ao seu peso no indicador, 53.98% no IPC, portanto o que representa maior peso na inflação, acabando por influenciar todo comportamento do indicador. |
Abstract: | The present work has as its general objective to identify and analyze the determinants of inflation in Mozambique, from 2000 to 2010. Analyzing the macroeconomic indicators from 1995 to 2010, the Consumer Price Index (CPI) disintegrating, the indicator used, by the National Statistics Institute (INE), as a measure of inflation in Mozambique and analyze its dynamics, that is, the reasons for its fluctuations. From the study, it was concluded that the measurement of inflation is grouped into two distinct periods: the first that there was no target, and that, initially it was based on food products offered in the city of Maputo and which was subsequently revised to include the three largest urban and economic centers in Mozambique; and the inflation targeting regime, both at national level, as well as in the SADC regional context, having achieved the target national, but failed to regional. And, the inflation in Mozambique, is superiorly dominated by the component of food goods due to its weight in the indicator, 53.98% in the CPI, therefore the which represents greater weight in inflation, ultimately influencing all behavior of the indicator. |
Palavras-chave: | Inflação Moçambique IPC INE |
CNPq: | Ciências Sociais Aplicadas Economia |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Letras e Ciências Sociais |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/799 |
Data do documento: | 1-Abr-2011 |
Aparece nas coleções: | FACECO - Economia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011 - Gemo, Zeferino Jordão pdf | 560.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.