Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 49 de 49
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 10-Nov-2017 | Estudo da influencia das condicoes hidrodinamicas na desestabilização da ponte sobre estuário Chipanca | Machuve, Sérgio Paulo | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 20-Out-2017 | Estudo da viabilidade do uso do fogão solar tipo parabólico | Macamo, Cesárdio Noé | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 12-Nov-2017 | Estudo da dinâmica da erosão dos solos em Mugogoda, posto administrativo de Maquival, distrito de Quelimane | Banze Junior, Custódio Albino | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 10-Out-2017 | Estudo da dinâmica da linha de costa na ilha de Xefina 2004 – 2016 | Chaúque, Alfredo | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 22-Out-2018 | Análise da influência dos parâmetros oceanográficos (maré, temperatura) e ambientais (ventos, precipitação) na abundância dos pequenos pelágicos no distrito de Pebane provincia da Zambézia | Juliasse, Assane Isaque | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 12-Nov-2017 | Estudo da dinâmica do banco de areia na região do porto, estuário dos bons sinais | Timba, Cândido Lucas | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 15-Ago-2018 | Estudo da variação da linha de costa nos bairros de Malaua, Quichanga e Macuacuane no distrito de Pebane | Lahade, Sónia Albasine Duarte | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 11-Jun-2018 | Construção de um gerador de estator permanente e baixa rotação, Quelimane - Zambézia | Maromete, Adolfo Auneta | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 3-Jun-2019 | Análise das correntes à superfície na região norte do canal de Moçambique | Fernando, Lucas Raúl | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 41 para 49 de 49