Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/831| Título: | Análise das implicações da reforma curricular do ensino básico de 2003 no aproveitamento pedagógico da 7a classe. Caso da Escola Primária Completa da Polana Caniço “B” (2004-2014) |
| Autores: | Zimbico, Octávio Nota, Edson Pintarroxa |
| Palavras-chave: | Reforma curricular Educação básica Aproveitamento pedagógico |
| Data: | Dez-2017 |
| Editora: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Resumo: | O presente trabalho de pesquisa tem como tema:Implicações da Reforma Curricular da Educação Básica de 2003 no aproveitamento pedagógico da 7a classe. Caso da Primária Completa da Polana Caniço “B” período 2004-2014, cujo objectivo principal é compreender as razões do decréscimo no aproveitamento pedagógico pós-reforma no currículo do Ensino Básico introduzido em 2004 na Escola Primaria Polana Caniço “B” a partir da análise das causas do decréscimo do aproveitamento pedagógica da escola acima citada. Em relação a metodologia usada, o estudo é de carácter qualitativo e teve como técnicas de recolha de dados a entrevista, o questionário e a análise documental. A concretização do presente estudo nos permite uma maior compreensão das causas do decréscimo do aproveitamento escolar na escola em referência no período compreendido de 2004-2014. |
| Descrição: | Licenciatura em Organização e Gestão de Educação |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/831 |
| Aparece nas colecções: | Monografias |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2017 - Nota, Edson Pintarroxa.pdf | 886,6 kB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.