Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4674
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Influência das politicas de remuneração na produtividade dos trabalhadores do Banco Letshego, cidade de Maputo |
metadata.dc.creator: | Gove, Rachel José |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Mucuanga, Milton |
metadata.dc.description.resumo: | A presente pesquisa tem como objectivo avaliar a influência das políticas de remuneração na produtividade dos trabalhadores do Banco Letshego, na Cidade de Maputo. E uma pesquisa mista quanto a abordagem, e contou com 47 participantes seleccionados através da amostragem por acessibilidade ou conveniência. Os dados foram recolhidos através do questionário fechado e analisados através estatística descritiva. Os resultados indicam que a maioria dos colaboradores sente-se insatisfeito com as políticas de remuneração adoptadas, mas esta insatisfação não compromete os seus níveis de produtividade. Para reduzir os níveis de insatisfação com a remuneração, recomenda- se a implementação de um sistema de remuneração meritocrática em paralelo a remuneração fixa, que se invista nos benefícios não financeiros e no salário emocional dos colaboradores, que seja solicitada a avaliação dos colaboradores de forma regular no que diz respeito aos factos influenciadores da satisfação ou insatisfação no trabalho, bem como sugestões e opiniões de como melhorar e que se trace estratégias de desenvolver um sistema de remuneração mais competitivo |
Resumo: | This research aims to assess the influence of remuneration policies on the productivity of employees at Banco Letshego, in Maputo City. It is a mixed research approach, with 47 participants selected through accessibility or convenience sampling. Data were collected through a closed questionnaire and analysed using descriptive statistics. The results indicate that the majority of employees feel dissatisfied with the remuneration policies adopted, but this dissatisfaction does not compromise their productivity levels. In order to reduce levels of dissatisfaction with remuneration, it is recommended that a meritocratic remuneration system be implemented in parallel with fixed remuneration, that investments be made in non-financial benefits and in the emotional salary of employees, that employees be regularly assessed regarding factors that influence job satisfaction or dissatisfaction, as well as suggestions and opinions on how to improve, and that strategies be drawn up to develop a more competitive remuneration system(TRADUÇÃO NOSSA) |
Palavras-chave: | Banco Letshego Políticas de remuneração salarial Sistema de remuneração meritocrática Sistema de remuneração fixa |
metadata.dc.subject.cnpq: | Ciências Humanas Educação |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
metadata.dc.publisher.initials: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Educação |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4674 |
Data do documento: | 1-Abr-2025 |
Aparece nas coleções: | FACED - Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Gove, Rachel José.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.