Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4692
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Desenvolvimento de uma web api de integração de pagamentos entre o sistema de gestão empresarial PHC e sistemas bancários de pagamentos: 2BUSINESS, SA |
metadata.dc.creator: | Mboa, Elton Ernesto |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Omar, Leila |
metadata.dc.contributor.advisor2: | Chambule, Faela Obed Chambule |
metadata.dc.description.resumo: | Este relatório é resultado de um estágio profissional na empresa 2Business, SA, com o tema "Desenvolvimento de uma Web API de Integração entre o ERP PHC e Sistemas Bancários de Pagamentos". A 2Business, especializada na implementação do ERP PHC, identificou uma crescente demanda por integrações de ERPs com sistemas bancários, permitindo automatizar o processo de pagamento. No contexto de Moçambique, onde o PHC não possui uma solução nativa de integração bancária, a empresa decidiu desenvolver uma Web API para facilitar essa conexão com diversos sistemas bancários de pagamento. A metodologia de investigação combinou abordagens quantitativas e qualitativas, permitindo uma análise completa dos requisitos e desafios. Para o desenvolvimento, optou- se pela metodologia em cascata, estruturando o processo em fases sequenciais, incluindo análise de requisitos, design, implementação, testes e manutenção, garantindo que cada etapa estivesse concluída antes de avançar para a próxima. Esta abordagem permitiu o desenvolvimento de uma API adaptável, reduzindo a necessidade de ajustes para cada novo banco que o cliente utilize, tendo em vista que cada integração exige acordos específicos entre o banco e o cliente. Foram analisadas soluções globais para identificar vantagens, desvantagens e limitações, oferecendo uma base sólida para o desenvolvimento de uma solução abrangente. O caso de estudo foi aplicado na empresa Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM), cliente da 2Business, e após a implementação, verificou-se uma melhoria significativa na eficiência financeira da empresa, destacando os benefícios da automação e da integração financeira |
Resumo: | This report is the result of a professional internship at 2Business, SA, focusing on the theme "Development of a Web API for Integration between PHC ERP and Banking Payment Systems." 2Business, a company specialized in implementing PHC ERP, identified a growing demand for ERP integrations with banking systems to automate the payment process. In the Mozambican context, where PHC lacks a native banking integration solution, the company decided to develop a Web API to enable seamless connectivity with various banking payment systems. A comparative analysis of global solutions was conducted to identify their advantages, disadvantages, and limitations, providing a solid foundation for designing a comprehensive integration solution. The case study was applied at Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique (CFM), a client of 2Business. After implementation, a significant improvement in the company's financial efficiency was observed, highlighting the benefits of automation and financial integration. The research methodology combined both quantitative and qualitative approaches, allowing for a comprehensive analysis of requirements and challenges. For the development phase, the waterfall methodology was adopted, organizing the project into sequential stage requirements analysis, design, implementation, testing, and maintenance—ensuring each phase was completed before moving to the next. This approach enabled the development of an adaptable API, minimizing the need for adjustments for each new bank the client works with, given that each integration requires specific agreements between the bank and the client. |
Palavras-chave: | Integração de sistemas Automação financeira Web API Pagamentos electrónicos PHC ERP Eficiência operacional 2BUSINESS, SA |
metadata.dc.subject.cnpq: | Engenharias Engenharia Informática |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
metadata.dc.publisher.initials: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4692 |
Data do documento: | 2-Nov-2024 |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Informática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Mboa, Elton Ernesto.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.