Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4881
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mavunga, Hermenegildo Tomás | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-31T10:30:14Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-02 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4881 | - |
dc.description.abstract | This paper analyzes the impact of the interest rate on the performance of the indicators of the profitability of microfinance Socremo, SA. The survey had as its guiding question "what is the impact of the interest rate on the performance of profitability indicators." The main objective is to analyze the impact of the interest rate on the performance of the profitability of the banking sector. The data were collected by the semi-structured interview method and by a questionnaire survey made to the employees of Microfinança SA, allowed us to conclude that Microfinance Socremo, SA is affected by the macroeconomic variable that is the interest rate. The research used a quantitative approach, which consists of statistically verifying a hypothesis from the collection of concrete data including bibliographic, applied and documentary research. In general, the company must manage in a precise and effective way to ensure good performance and control its financial margin. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondhane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Microfinança SOCREMO | pt_BR |
dc.subject | Taxa de Juro | pt_BR |
dc.subject | Variavél macroeconómica | pt_BR |
dc.subject | Sector bancário | pt_BR |
dc.title | Impacto da taxa de juro no desempenho dos indicadores de rentabilidade no sector bancário: estudo de caso microfinança SOCREMO, sa (2018-2022) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Mutondo, Hélder | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho analisa o impacto da taxa de juro no desempenho dos indicadores da rentabilidade da microfinança Socremo, SA. A pesquisa teve como a pergunta norteadora "qual é o impacto da taxa de juro no desempenho dos indicadores da rentabilidade." Tendo como objectivo principal analisar o impacto da taxa de juro no desempenho da rentabilidade do sector bancário. Os dados foram recolhidos pelo método de entrevista semiestruturada e por inquérito por questionario feito aos colaboradores da Microfinança SA, permitiram concluir que a Microfinança Socremo,SA é afectada pela variavél macroeconómica que é a taxa de juro. A pesquisa usou uma abordagem quantitativa, que consite em verificar estatisticamente uma hipótese a partir da colecta de dados concretos incluido pesquisa bibliográfica, aplicada e documental. Em geral, a empresa deve gerenciar de uma forma precisa e eficaz para garantir um bom desempenho e controlar a sua margem financeira. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Escola Superior de Negócios e Empreendedorismo de Chibuto | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | - Economia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-07-30 | - |
Aparece nas coleções: | ESNEC - Finanças |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Mavunga, Hermenegildo Tomás .pdf.pdf | 855.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.