Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4928
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Dispersão de microplásticos induzida por eventos extremos na Baía de Pemba |
metadata.dc.creator: | Silva, Shakira Ragú da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Langa, Avelino A. A. |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Sitoe, Nelio das Neves Olivio |
metadata.dc.description.resumo: | A região da Baía de Pemba é uma área de enorme importância ecológica para o sector marinho, reconhecida por sua rica biodiversidade em recursos marinhos e costeiros que incluem o abrigo de um dos maiores sistemas coralinos de Moçambique. Contudo, a Baía de Pemba e os recursos a ela associados, têm sido ameaçados por eventos meteorológicos extremos, como os ciclones tropicais intensos. Os ciclones tropicais são conhecidos por causar enormes destruições de infraestruturas e ecossistemas nas regiões por onde se deslocam. A par das destruições, os ciclones podem inclusive alterar a dinâmica do mar, e, por conseguinte, impactar o transporte e distribuição de diversos poluentes, incluindo os microplásticos que são partículas minúsculas, derivadas dos plásticos. A presente pesquisa teve como intuito, estudar a dispersão de microplásticos na Baía de Pemba, sob condições hidrodinâmicas normais e durante a ocorrência de eventos climáticos extremos como os ciclones tropicais. Para a sua efectivação, o estudo serviu-se do modelo Delft3D, para a simulação da hidrodinâmica e a sua influência no transporte de microplásticos da região de Pemba. Foram efectuadas simulações para o ano de 2019, período da ocorrência do ciclone tropical Kenneth, um dos mais intensos ciclones ocorridos na região do Canal de Moçambique, nos últimos 100 anos. O modelo revelou que a hidrodinâmica da região, é caracterizada por oscilações semi-diurnas da maré com a altura da maré atingindo aproximadamente 2.2 m. E com correntes associadas às marés, situaram-se entre as magnitudes máximas de 0.3 e 0.4 m s-1 durante a sizígia e 0.12 m s-1, na quadratura. Foi inclusivamente, analisada a ocorrência in situ de microplásticos para posterior identificação de locais da sua maior concentração, tendo em consideração a hidrodinâmica local normal e sob efeitos dos ventos ciclónicos. As análises in situ apontam para a identificação de cerca de 130 partículas de total de 9 mostras de água e 7 de sedimentos costeiros. O modelo de dispersão das partículas revelou que tanto durante a enchente quanto na vazante, as partículas foram maioritariamente transportadas para o nordeste da baía, impulsionadas pelas correntes de maré e ventos de superfície. Picos de concentração foram identificados durante a vazante em quadratura e a enchente em sizígia. Para o cenário da ocorrência do ciclone Kenneth, com ventos de magnitudes de cerca de 25 m s⁻¹ e correntes de 0.55 m s⁻¹, verificou-se a intensificação no transporte e acúmulo de partículas ao longo da costa nordeste da região. |
Resumo: | The Pemba Bay region is an area of enormous ecological importance for the marine environment, recognized for its rich biodiversity in marine and coastal resources, including the shelter of one of the largest coral reefs in Mozambique. However, Pemba Bay and its associated resources have been threatened by extreme weather events, such as intense tropical cyclones. Tropical cyclones are known to cause enormous destruction of infrastructure and ecosystems in the regions through which they move. In addition to the destruction, cyclones can also alter the dynamics of the sea, and therefore impact on the transport and distribution of several pollutants, including microplastics, which are tiny particles derived from plastics. The present research aimed to study the dispersion of microplastics in Pemba Bay, under normal hydrodynamic conditions and during the occurrence of extreme weather events such as tropical cyclones. For its implementation, the study used the Delft3D model to simulate hydrodynamics and its influence on the transport of microplastics in the Pemba region. Simulations were carried out for the year 2019, the period of occurrence of tropical cyclone Kenneth, one of the most intense cyclones to occur in the Mozambique Channel region in the last 100 years. The model revealed that the hydrodynamics of the region is characterized by semi-diurnal tidal oscillations with the tide height reaching approximately 2.2 m. And with currents associated with the tides, they were between the maximum magnitudes of 0.3 and 0.4 m s-1 during the spring tide and 0.12 m s-1, at neap tide. The in-situ occurrence of microplastics was also analyzed to later identify the locations of their highest concentration, considering the normal local hydrodynamics and under the effects of cyclonic winds. In situ analyses indicate the identification of approximately 130 particles from a total of 9 water samples and 7 coastal sediment samples. The particle dispersion model revealed that during both the flood and ebb tides, the particles were mostly transported to the northeast of the bay, driven by tidal currents and surface winds. Concentration peaks were identified during the neap tide and the spring tide. For the scenario of the occurrence of Cyclone Kenneth, with winds of magnitudes of approximately 25 m s⁻¹ and currents of 0.55 m s⁻¹, there was an intensification in the transport and accumulation of particles along the northeast coast of the region. |
Palavras-chave: | Microplásticos Hidrodinâmica Eventos extremos Ciclone Kenneth Baía de Pemba Ciclones tropicais Moçambique |
metadata.dc.subject.cnpq: | Ciencias Exactas da Terra Oceanografia |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Mocambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
metadata.dc.publisher.initials: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Superior de Ciencias Marinhas e Costeiras |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4928 |
Data do documento: | 29-Jul-2025 |
Aparece nas coleções: | ESCMC - Oceanografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Silva, Shakira Ragu da.pdf | 5.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.