Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4947
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise geológica e geotécnica de estabilidade de taludes na cratera do Bairro 29 de Setembro, distrito de Marracuene, província de Maputo |
metadata.dc.creator: | Rungo, Yuran Bernardo |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Novela, Leovigildo Gabriel |
metadata.dc.contributor.advisor2: | Arouca, Manuel Mascarenhas |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho de investigação consiste na análise geológica e geotécnica de estabilidade de taludes na cratera do bairro 29 de Setembro distrito de Marracuene. Este trabalho tem como principal objetivo determinar as características geológicas da região e da área de estudo, Identificar as zonas susceptíveis a ocorrência de deslizamento de terra, determinar a superfície crítica de ruptura e os parâmetros de resistência ao cisalhamento nos taludes. Para o efeito, foram realizados trabalhos de campo que consistiram na colheita de amostras de solo indeformadas e deformadas através da abertura de poços de prospecção bem como de sondagens ligeiras do tipo trado manual. As amostras de solo colhidas foram preparadas e ensaiadas no Laboratório de Engenharia de Moçambique (LEM), onde foram realizados os seguintes ensaios: ensaios de corte directo, para a determinação de parâmetros de cisalhamento (coesão e ângulo de atrito interno), ensaios de identificação e classificação de solos (análise granulométrica e limites de consistência) e o ensaio de peso especifico (para a determinação da densidade do solo). Com estes ensaios foi possível analisar, identificar e classificar o material, determinar a sua resistência ao cisalhamento , a partir de amostras colhidas |
Resumo: | The present research work consists of the geological and geotechnical analysis of slope stability in the crater of the 29 de Setembro neighborhood, district of Marracuene. This work's main objective is to determine the geological characteristics of the region and the study area, identify the zones susceptible to the occurrence of landslides, determine the critical failure surface and the shear resistance parameters on the slopes. To this end, field work was carried out, which consisted of collecting undisturbed and deformed soil samples through the opening of prospecting wells as well as light manual auger surveys. The soil samples collected were prepared and tested at the Mozambique Engineering Laboratory (LEM), where the following tests were carried out: direct cutting tests, to determine shear parameters (cohesion and angle of internal friction), identification tests and soil classification (particle size analysis and consistency limits) and specific weight test (to determine soil density). With these tests it was possible to analyze, identify and classify the material, determining its shear resistance, based on samples collected |
Palavras-chave: | Análise geológica Análise geotécnica Estabilidade de taludes Taludes na cratera Deslizamento de terra Desastres naturais |
metadata.dc.subject.cnpq: | Ciências Exatas e da Terra Geociências Geologia Aplicada |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
metadata.dc.publisher.initials: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4947 |
Data do documento: | 1-Abr-2025 |
Aparece nas coleções: | FC - Geologia Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Rungo, Yuran Bernardo.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.