Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4953
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Modelagem da distribuição espacial da Brachystegias spp. em Moçambique |
metadata.dc.creator: | Chambule, Telma Eduardo |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Lisboa, Sá Nogueira |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho teve como objectivo avaliar a distribuição espacial das espécies do género Brachystegia nas florestas de Miombo em Moçambique, recorrendo a técnicas de Modelagem de Distribuição de Espécies (SDM). Para a realização do estudo, foram utilizados dados do Inventário Florestal Nacional (IFN), através dos quais se seleccionaram os indivíduos da espécie e as respectivas coordenadas nas parcelas onde foi registada a sua ocorrência. Variáveis ambientais como precipitação, temperatura, cobertura de sombra (hillshade) e características topográficas foram usadas como preditoras na modelagem. Foram testados diferentes modelos (Random Forest, Modelos Lineares Generalizados, Modelos Aditivos Generalizados e Maxent), tendo o modelo Random Forest se destacado pelo seu elevado desempenho, avaliado por métricas como AUC, COR, TSS e Deviance. Com base no modelo seleccionado, foram elaborados mapas de distribuição potencial que permitiram identificar áreas com elevada adequabilidade para a ocorrência das Brachystegias spp.. Os resultados demonstraram que variáveis como hillshade, precipitação trimestral, temperatura do mês mais frio e do mês mais quente são determinantes para a distribuição das espécies em estudo. Este trabalho constitui um contributo relevante para o planeamento ambiental, conservação da biodiversidade e gestão sustentável das florestas de Miombo, sobretudo num cenário de crescentes pressões antrópicas e alterações climáticas |
Resumo: | This study aimed to evaluate the spatial distribution of Brachystegia species in the Miombo woodlands of Mozambique using Species Distribution Modeling (SDM) techniques. The analysis was based on data from the National Forest Inventory (NFI), selecting individual occurrences of Brachystegia spp. and their coordinates across all recorded plots. Environmental variables such as precipitation, temperature, hillshade, and topographic characteristics were used as independent predictors. Several modeling approaches were tested—including Random Forest, Generalized Linear Models (GLM), Generalized Additive Models (GAM), and Maxent—with Random Forest achieving the best performance, as measured by AUC, COR, TSS, and Deviance metrics. The final model enabled the creation of potential distribution maps, identifying environmentally suitable areas for Brachystegia spp. occurrence. The most influential variables were hillshade, quarterly precipitation, and the minimum and maximum temperatures. These findings provide valuable insights for forest planning and biodiversity conservation, reinforcing the importance of predictive modeling in the sustainable management of Miombo ecosystems, especially under increasing anthropogenic and climate pressures. |
Palavras-chave: | Modelagem de distribuição Brachystegia spp Floresta de Miombo Distribuição de espécies Conservação da biodiversidade Variáveis ambientais |
metadata.dc.subject.cnpq: | Ciências Agrárias Recursos Florestais e Engenharia Florestal |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
metadata.dc.publisher.initials: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4953 |
Data do documento: | 2-Abr-2025 |
Aparece nas coleções: | FAEF - Engenharia Florestal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Chambule, Telma Eduardo.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.